BIST En Aktif Hisseler11:13
| AHSGY | 17,09 | 23.176.853 | % 9,97 | |
| YKSLN | 4,20 | 43.029.878 | % 9,95 | |
| MRGYO | 2,14 | 401.058.465 | % 9,74 | |
| BJKAS | 2,79 | 661.809.784 | % 8,14 | |
| GRNYO | 13,35 | 10.578.629 | % 7,75 |
| 11:13 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,5982 | 48,6107 | % 0,17 | |
| Euro | 56,4333 | 56,4461 | % -0,08 | |
| Sterlin | 65,3626 | 65,6903 | % 0,06 | |
| Frank | 59,4455 | 59,7435 | % -0,05 | |
| Riyal | 12,8825 | 12,9471 | % 0,06 |
| 11:13 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 63,94 | 64,00 | % 0,66 | |
| Platin | 1.803,20 | 1.806,51 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.302,47 | 1.306,55 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 105,87 | 105,87 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.347,23 | 4.347,65 | % 0,66 |
Seans Raporu
11:13
- 11:28HEDEF Yüzde -6.71 oranında düşüşle 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 233 adet işlem
- 11:27XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 73 kaybederek (% -0.09 ) 13, 125
- 11:27EGEPO Yüzde -7.46 oranında düşüşle 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 620, 803 adet işlem
- 11:26ZPT10 Yüzde -3.46 oranında düşüşle 110.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201 adet işlem
- 11:25LIDER Yüzde -3.57 oranında düşüşle 21.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 972 adet işlem
