BIST En Aktif Hisseler15:52
| TEKTU | 13,56 | 206.982.543 | % 9,98 | |
| VKFYO | 29,38 | 18.779.213 | % 9,96 | |
| GZNMI | 92,25 | 574.980.679 | % 9,95 | |
| LINK | 264,25 | 554.366.366 | % 9,92 | |
| TCKRC | 55,55 | 516.725.724 | % 9,57 |
| 15:52 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,5081 | 42,5188 | % 0,05 | |
| Euro | 49,5441 | 49,5517 | % -0,08 | |
| Sterlin | 56,3745 | 56,6570 | % 0,44 | |
| Frank | 52,5591 | 52,8226 | % 0,88 | |
| Riyal | 11,2546 | 11,3110 | % 1,72 |
| 15:52 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 57,98 | 58,04 | % 0,66 | |
| Platin | 1.642,34 | 1.646,68 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.456,05 | 1.461,63 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 63,19 | 63,19 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.224,97 | 4.225,53 | % 0,66 |
Seans Raporu
15:52
- 16:08VANGD Yüzde 6.07 oranında artışla 52.40 lira fiyatla işlem gören hissede 675, 834 adet işlem
- 16:07XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 67 artarak (% 0.36 ) 9, 492
- 16:07DENGE Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 050, 257 adet işlem
- 16:05TEZOL Yüzde 4.18 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 149, 059 adet işlem
- 16:02XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 45 artarak (% 0.33 ) 11, 869
