BIST En Aktif Hisseler18:00
| KORDS | 4,02 | 87.664.828 | % 1.767,38 | |
| ONRYT | 14,49 | 59.867.949 | % 281,07 | |
| YKSLN | 4,62 | 165.329.014 | % 10,00 | |
| MZHLD | 6,27 | 17.881.002 | % 10,00 | |
| ANGEN | 9,82 | 43.286.883 | % 9,97 |
| 18:00 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,6124 | 48,6271 | % 0,21 | |
| Euro | 56,2188 | 56,2420 | % -0,15 | |
| Sterlin | 65,5856 | 65,9143 | % 0,21 | |
| Frank | 59,4735 | 59,7716 | % 0,35 | |
| Riyal | 12,9226 | 12,9874 | % 0,31 |
| 18:00 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 63,59 | 63,66 | % 0,66 | |
| Platin | 1.770,94 | 1.774,64 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.290,67 | 1.293,83 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 106,21 | 106,21 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.304,78 | 4.305,31 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:00
- 17:59PKART Yüzde -7.45 oranında düşüşle 106.80 lira fiyatla işlem gören hissede 511, 521 adet işlem
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 3 kaybederek (% -1.58 ) 13, 011
- 17:57TTKOM Yüzde -5.26 oranında düşüşle 57.65 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 741, 042 adet işlem
- 17:55HEDEF Yüzde -9.96 oranında düşüşle 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 641 adet işlem
- 17:54BVSAN Yüzde -6.99 oranında düşüşle 119.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 863, 483 adet işlem
