BIST En Aktif Hisseler17:59
| AGROT | 6,43 | 218.712.140 | % 300,62 | |
| UFUK | 1.780,00 | 63.611.550 | % 0,00 | |
| SAFKR | 23,90 | 191.535.237 | % 0,00 | |
| MSGYO | 5,94 | 27.284.115 | % 0,00 | |
| SASA | 2,93 | 2.943.811.681 | % 0,00 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,0438 | 43,0727 | % 0,10 | |
| Euro | 50,3694 | 50,4190 | % 0,19 | |
| Sterlin | 58,0898 | 58,3810 | % 3,50 | |
| Frank | 54,0903 | 54,3614 | % 3,82 | |
| Riyal | 11,4677 | 11,5252 | % 3,65 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 79,12 | 79,17 | % 0,66 | |
| Platin | 2.284,35 | 2.292,81 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.737,27 | 1.744,54 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 60,01 | 60,01 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.457,82 | 4.458,38 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:59
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 262, 08 artarak (% 2.58 ) 10, 420
- 17:59COSMO Yüzde 9.98 oranında artışla 272.75 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 047 adet işlem
- 17:58HALKB Yüzde 8.60 oranında artışla 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 969, 637 adet işlem
- 17:57SEGYO Yüzde 7.08 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 403, 879 adet işlem
- 17:56KATMR Yüzde 8.16 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 979, 293 adet işlem
