BIST En Aktif Hisseler11:45
| DOGUB | 16,63 | 5.319.159 | % 9,99 | |
| CRDFA | 10,15 | 40.334.466 | % 9,97 | |
| OTTO | 85,60 | 7.326.874 | % 9,96 | |
| ASTOR | 172,40 | 251.354.718 | % 9,95 | |
| DIRIT | 16,58 | 130.551 | % 9,95 |
| 11:45 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 49,7789 | 49,7959 | % 0,09 | |
| Euro | 55,5875 | 55,6249 | % -0,02 | |
| Sterlin | 66,1420 | 66,4735 | % -0,19 | |
| Frank | 59,9391 | 60,2396 | % -0,13 | |
| Riyal | 13,2296 | 13,2959 | % -0,04 |
| 11:45 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 52,95 | 53,00 | % 0,66 | |
| Platin | 1.496,74 | 1.498,61 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.023,89 | 1.026,15 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 111,68 | 111,68 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 3.993,08 | 3.993,58 | % 0,66 |
Seans Raporu
11:45
- 12:00XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 71 kaybederek (% -0.05 ) 10, 460
- 12:00TKFEN Yüzde 4.48 oranında artışla 186.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 096 adet işlem
- 11:58OZRDN Yüzde -7.05 oranında düşüşle 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 812 adet işlem
- 11:57PRZMA Yüzde -3.42 oranında düşüşle 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 850, 487 adet işlem
- 11:56TNZTP Yüzde 4.09 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 579 adet işlem
