BIST En Aktif Hisseler18:05
PASEU | 137,50 | 1.117.341.223 | % 10,00 | |
LUKSK | 123,40 | 176.235.045 | % 9,98 | |
BURVA | 181,90 | 67.587.478 | % 9,98 | |
DOBUR | 355,50 | 136.290.435 | % 9,98 | |
BAYRK | 35,52 | 339.461.066 | % 9,97 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,9376 | 41,9638 | % 0,14 | |
Euro | 48,9532 | 49,0075 | % 0,21 | |
Sterlin | 56,4548 | 56,7377 | % 0,58 | |
Frank | 52,9657 | 53,2312 | % 1,67 | |
Riyal | 11,2017 | 11,2578 | % 1,25 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 52,14 | 52,20 | % 0,66 | |
Platin | 1.600,91 | 1.605,03 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.475,88 | 1.482,62 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 61,10 | 61,10 | % 0,66 | |
Altın Ons | 4.257,96 | 4.258,48 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:58OZGYO Yüzde -7.94 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 840, 233 adet işlem
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -138, 15 kaybederek (% -1.54 ) 8, 824
- 17:57KGYO Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 017, 832 adet işlem
- 17:55PATEK Yüzde -5.29 oranında düşüşle 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 315, 630 adet işlem
- 17:54MNDTR Yüzde -6.57 oranında düşüşle 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 202, 072 adet işlem