BIST En Aktif Hisseler18:05
| ENTRA | 5,10 | 411.904.528 | % 130,85 | |
| SEGMN | 59,40 | 48.968.318 | % 10,00 | |
| ATATP | 242,00 | 783.643.890 | % 10,00 | |
| BIGTK | 237,60 | 127.244.200 | % 10,00 | |
| MIATK | 54,95 | 2.471.727.941 | % 9,99 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 45,8868 | 45,9031 | % 0,17 | |
| Euro | 53,4294 | 53,4474 | % -0,06 | |
| Sterlin | 61,5424 | 61,8509 | % 9,65 | |
| Frank | 58,1420 | 58,4335 | % 11,60 | |
| Riyal | 12,1790 | 12,2401 | % 10,08 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 75,21 | 75,28 | % 0,66 | |
| Platin | 1.931,33 | 1.935,87 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.370,36 | 1.374,88 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 94,67 | 94,67 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.488,44 | 4.489,04 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58 artarak (% 0.48 ) 12, 188
- 17:59PKART Yüzde 5.66 oranında artışla 149.30 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 491 adet işlem
- 17:58RODRG Yüzde 7.82 oranında artışla 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 039 adet işlem
- 17:57IDGYO Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 232, 312 adet işlem
- 17:56ASTOR Yüzde 5.12 oranında artışla 328.75 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 424, 243 adet işlem
