uzmanpara Gündemi
-
Altın fiyatlarında sert kırılma! Piyasalar iki cepheden baskı altında
- Teknopark İstanbul, girişimleri ve teknoloji atölyeleriyle TEKNOFEST 2026’da
- Taşınmaz satışlarında yeni dönem! Güvenli ödeme sistemi için tarih değişti
- Merkez Bankası’ndan şirketlere döviz desteğinde yeni dönem! Bakan Şimşek açıkladı: Şartlar değişti
BIST En Aktif Hisseler11:09
| CITAS | 112,50 | 361.971.071 | % 9,97 | |
| ETILR | 7,26 | 75.585.183 | % 7,88 | |
| KRDMB | 84,25 | 190.057.838 | % 6,85 | |
| DGGYO | 30,60 | 2.040.311 | % 6,10 | |
| UNLU | 14,75 | 95.237.622 | % 5,58 |
| 11:09 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,9736 | 48,9918 | % 0,13 | |
| Euro | 55,8036 | 55,8163 | % 0,11 | |
| Sterlin | 64,6887 | 65,0130 | % 0,17 | |
| Frank | 58,7539 | 59,0484 | % -0,20 | |
| Riyal | 12,9904 | 13,0555 | % 0,02 |
| 11:09 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 61,11 | 61,16 | % 0,66 | |
| Platin | 1.732,05 | 1.735,09 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.238,84 | 1.243,34 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 99,51 | 99,51 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.152,43 | 4.153,02 | % 0,66 |
Seans Raporu
11:09
- 11:24BAKAB Yüzde -7.25 oranında düşüşle 31.96 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 358 adet işlem
- 11:23XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -304, 8 kaybederek (% -2.54 ) 11, 703
- 11:23CUSAN Yüzde -6.42 oranında düşüşle 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 177 adet işlem
- 11:22YESIL Yüzde -6.67 oranında düşüşle 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 748, 514 adet işlem
- 11:21PRZMA Yüzde -9.95 oranında düşüşle 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 599 adet işlem
