BIST En Aktif Hisseler18:05
| A1YEN | 40,00 | 414.068.851 | % 11.790,02 | |
| KLKIM | 36,54 | 181.399.230 | % 3,66 | |
| ISBIR | 82,10 | 2.090.938 | % 0,00 | |
| KRVGD | 3,10 | 35.663.013 | % 0,00 | |
| MAVI | 45,66 | 405.630.106 | % 0,00 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 45,3579 | 45,3691 | % 0,28 | |
| Euro | 53,3273 | 53,3400 | % 0,22 | |
| Sterlin | 61,2801 | 61,5872 | % 9,18 | |
| Frank | 57,9097 | 58,1999 | % 11,15 | |
| Riyal | 11,9390 | 11,9989 | % 7,91 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 80,62 | 80,68 | % 0,66 | |
| Platin | 2.064,18 | 2.069,07 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.512,85 | 1.517,69 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 100,65 | 100,65 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.733,65 | 4.734,25 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 37 artarak (% 0.32 ) 13, 413
- 17:55TRILC Yüzde 4.13 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 001, 353 adet işlem
- 17:54ERSU Yüzde 5.26 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 269 adet işlem
- 17:53GENIL Yüzde 7.11 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 019, 980 adet işlem
- 17:52XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 68 artarak (% 0.02 ) 17, 149
