uzmanpara Gündemi
-
10 soru ve cevapta TOKİ açık satış kampanyası! Hangi illerde olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir listede var mı?
- Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yeşil dönüşüm
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önemli kazanımlar elde ettik
- Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
BIST En Aktif Hisseler17:36
| HATSN | 62,80 | 490.428.828 | % 9,98 | |
| AYCES | 683,50 | 437.611.706 | % 9,98 | |
| EMPAE | 119,10 | 1.714.904.451 | % 9,97 | |
| SEKUR | 8,06 | 46.285.825 | % 9,96 | |
| AKFYE | 25,18 | 186.597.627 | % 9,96 |
| 17:36 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,0798 | 46,0900 | % 0,13 | |
| Euro | 53,2982 | 53,3115 | % -0,51 | |
| Sterlin | 61,3820 | 61,6897 | % 9,36 | |
| Frank | 57,7249 | 58,0142 | % 10,80 | |
| Riyal | 12,2102 | 12,2714 | % 10,36 |
| 17:36 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 69,06 | 69,12 | % 0,66 | |
| Platin | 1.837,08 | 1.840,57 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.295,18 | 1.299,04 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 93,82 | 93,82 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.353,07 | 4.353,54 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:36
- 17:50PRZMA Yüzde -6.80 oranında düşüşle 49.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 349 adet işlem
- 17:49KONTR Yüzde -6.11 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 577, 660 adet işlem
- 17:48XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -143, 46 kaybederek (% -1.17 ) 12, 143
- 17:48MAKTK Yüzde -4.40 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 269, 615 adet işlem
- 17:46ISKPL Yüzde -7.16 oranında düşüşle 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 555, 381 adet işlem
