BIST En Aktif Hisseler18:10
GEDIK | 14,47 | 134.979.554 | % 100,00 | |
ESCAR | 43,22 | 67.031.006 | % 0,28 | |
ALKLC | 56,90 | 191.745.994 | % 0,01 | |
TTRAK | 601,00 | 186.788.362 | % 0,00 | |
VAKBN | 28,40 | 619.426.527 | % 0,00 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40,4185 | 40,4199 | % 0,09 | |
Euro | 47,2794 | 47,2895 | % 0,05 | |
Sterlin | 54,2021 | 54,4738 | % -0,16 | |
Frank | 50,3840 | 50,6365 | % -0,09 | |
Riyal | 10,7263 | 10,7801 | % -0,00 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 38,86 | 38,89 | % 0,66 | |
Platin | 1.450,51 | 1.460,87 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.266,63 | 1.275,37 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 68,86 | 68,86 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.384,49 | 3.384,87 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:10
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem