uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler18:05
| KLRHO | 10,16 | 30.209.112 | % 62,13 | |
| SEKUR | 3,52 | 33.494.606 | % 10,00 | |
| CITAS | 126,70 | 724.852.777 | % 9,98 | |
| ZGYO | 19,72 | 243.855.466 | % 9,98 | |
| TGSAS | 95,35 | 117.354.529 | % 9,98 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 49,0277 | 49,0416 | % 0,06 | |
| Euro | 55,6448 | 55,6566 | % 0,17 | |
| Sterlin | 64,7192 | 65,0436 | % -0,14 | |
| Frank | 58,4001 | 58,6929 | % -0,10 | |
| Riyal | 13,0122 | 13,0774 | % 0,00 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 61,35 | 61,42 | % 0,66 | |
| Platin | 1.731,61 | 1.733,78 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.218,97 | 1.224,01 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 97,20 | 97,20 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.189,24 | 4.189,77 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -267, 04 kaybederek (% -2.32 ) 11, 221
- 17:55TDGYO Yüzde -9.90 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 560 adet işlem
- 17:54DOGUB Yüzde -10.00 oranında düşüşle 19.35 lira fiyatla işlem gören hissede 417, 122 adet işlem
- 17:53MAGEN Yüzde -9.96 oranında düşüşle 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 708 adet işlem
- 17:51PRZMA Yüzde -9.98 oranında düşüşle 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294 adet işlem
