BIST En Aktif Hisseler12:30
| CASA | 93,85 | 450.628 | % 0,00 | |
| ATSYH | 50,10 | 990.972 | % 0,00 | |
| BRKO | 14,40 | 3.472.698 | % 0,00 | |
| AYES | 32,00 | 3.819.833 | % 0,00 | |
| BASCM | 14,78 | 763.797 | % 0,00 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,3003 | 44,3129 | % 0,04 | |
| Euro | 51,2023 | 51,2495 | % -0,15 | |
| Sterlin | 59,5073 | 59,8056 | % 6,02 | |
| Frank | 56,5843 | 56,8679 | % 8,61 | |
| Riyal | 11,8797 | 11,9392 | % 7,37 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 68,25 | 68,33 | % 0,66 | |
| Platin | 1.934,11 | 1.939,12 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.410,70 | 1.414,88 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 112,42 | 112,42 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.506,23 | 4.506,88 | % 0,66 |
Seans Raporu
12:30
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 11:35DOCO Yüzde -5.10 oranında düşüşle 8, 702.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 104 adet işlem
- 11:13DERIM Yüzde -5.59 oranında düşüşle 37.48 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 029 adet işlem
- 11:07MEGAP Yüzde -5.14 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 170, 707 adet işlem
- 11:07MEGAP Yüzde -5.14 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 170, 707 adet işlem
