BIST En Aktif Hisseler17:59
| DCTTR | 8,70 | 198.091.408 | % 202,08 | |
| ATEKS | 119,90 | 6.241.210 | % 10,00 | |
| GIPTA | 89,25 | 1.644.443.449 | % 9,98 | |
| KTLEV | 19,84 | 1.953.847.099 | % 9,98 | |
| BRKVY | 119,00 | 303.790.644 | % 9,98 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,8245 | 42,8362 | % 0,06 | |
| Euro | 50,5904 | 50,6110 | % 0,48 | |
| Sterlin | 57,7430 | 58,0325 | % 2,88 | |
| Frank | 54,1841 | 54,4557 | % 4,00 | |
| Riyal | 11,4116 | 11,4688 | % 3,14 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 69,67 | 69,71 | % 0,66 | |
| Platin | 2.227,54 | 2.230,96 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.864,38 | 1.869,34 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 61,88 | 61,88 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.456,51 | 4.457,05 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:59
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 01 kaybederek (% -0.21 ) 12, 255
- 17:59USAK Yüzde -5.50 oranında düşüşle 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 381, 832 adet işlem
- 17:58TATEN Yüzde -8.92 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 324, 046 adet işlem
- 17:57DOGUB Yüzde -3.92 oranında düşüşle 51.50 lira fiyatla işlem gören hissede 564, 119 adet işlem
- 17:56GESAN Yüzde -3.97 oranında düşüşle 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 874, 813 adet işlem
