BIST En Aktif Hisseler17:59
| DCTTR | 8,70 | 198.091.408 | % 202,08 | |
| ATEKS | 119,90 | 6.241.210 | % 10,00 | |
| GIPTA | 89,25 | 1.642.122.949 | % 9,98 | |
| KTLEV | 19,84 | 1.953.847.099 | % 9,98 | |
| BRKVY | 119,00 | 303.790.644 | % 9,98 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,8256 | 42,8350 | % 0,05 | |
| Euro | 50,6197 | 50,6322 | % 0,53 | |
| Sterlin | 57,7494 | 58,0389 | % 2,89 | |
| Frank | 54,1841 | 54,4557 | % 4,00 | |
| Riyal | 11,4116 | 11,4688 | % 3,14 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 69,26 | 69,30 | % 0,66 | |
| Platin | 2.225,75 | 2.229,43 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.860,13 | 1.867,13 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 61,82 | 61,82 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.442,57 | 4.443,14 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:59
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 01 kaybederek (% -0.21 ) 12, 255
- 17:59USAK Yüzde -5.50 oranında düşüşle 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 381, 832 adet işlem
- 17:58TATEN Yüzde -8.92 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 324, 046 adet işlem
- 17:57DOGUB Yüzde -3.92 oranında düşüşle 51.50 lira fiyatla işlem gören hissede 564, 119 adet işlem
- 17:56GESAN Yüzde -3.97 oranında düşüşle 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 874, 813 adet işlem
