BIST En Aktif Hisseler17:58
| AAGYO | 25,52 | 140.791.824 | % 10,00 | |
| ATATR | 14,74 | 2.533.973.897 | % 10,00 | |
| KONTR | 9,68 | 322.119.309 | % 10,00 | |
| DMRGD | 5,72 | 506.180.966 | % 10,00 | |
| ALKLC | 407,25 | 1.008.751.726 | % 9,99 |
| 17:58 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,6606 | 44,6725 | % 0,24 | |
| Euro | 52,4425 | 52,4618 | % 0,46 | |
| Sterlin | 59,8860 | 60,1862 | % 6,70 | |
| Frank | 56,3458 | 56,6283 | % 8,15 | |
| Riyal | 11,8561 | 11,9155 | % 7,16 |
| 17:58 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 76,49 | 76,54 | % 0,66 | |
| Platin | 2.067,48 | 2.072,16 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.533,25 | 1.537,04 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 95,80 | 95,80 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.782,11 | 4.782,74 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:58
- 17:58XU100 Endeks 14, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 176, 695.00 milyon TL de
- 17:58MANAS Yüzde 8.97 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 118, 880 adet işlem
- 17:57KOPOL Yüzde 7.47 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 162, 054 adet işlem
- 17:56KTSKR Yüzde 9.93 oranında artışla 105.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 952, 702 adet işlem
- 17:54AGHOL Yüzde 5.64 oranında artışla 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 540, 371 adet işlem
