PEKGY | 1,87 | 111.942.813 | % 10,00 | |
INVEO | 7,37 | 92.829.179 | % 10,00 | |
ULUSE | 155,10 | 84.795.686 | % 10,00 | |
RUZYE | 9,15 | 321.405.066 | % 9,98 | |
AVGYO | 10,06 | 13.456.624 | % 9,95 |
17:59 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,4213 | 39,4294 | % 0,22 | |
Euro | 45,4770 | 45,5471 | % -0,38 | |
Sterlin | 53,2542 | 53,5212 | % -0,39 | |
Frank | 48,6727 | 48,9167 | % 0,43 | |
Riyal | 10,4692 | 10,5217 | % 0,01 |
17:59 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,53 | 36,57 | % 0,66 | |
Platin | 1.290,57 | 1.294,98 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.056,12 | 1.062,37 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 78,41 | 78,41 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.442,53 | 3.442,92 | % 0,66 |
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem