***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

23.05.2016 10:47
***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )


***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

20/05/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 632,627,821.00 100.00 26,590,475,269,796,004,306,388,180,190.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 1,039,250.00 16,427,510,228,008,135,608,060,777,970.00 43,681,530,446,217,124,990,166,874,500.00
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 398,450.00 62,983,319,223,958,062,381,831,291,600.00 16,747,563,922,343,241,233,901,362,700.00
16,250.00 398,450.00 62,983,319,223,958,062,381,831,291,600.00 16,747,563,922,343,241,233,901,362,700.00
Taş ve Toprağa Dayalı 31,800.00 5,026,652,155,406,867,571,193,964,300.00 133,661,069,828,213,093,547,010,500.00
15,000.00 31,800.00 5,026,652,155,406,867,571,193,964,300.00 133,661,069,828,213,093,547,010,500.00
Metal Ana Sanayi 609,000.00 9,626,513,090,071,642,612,758,252,380.00 25,597,355,825,591,752,820,795,406,900.00
450,000.00 609,000.00 9,626,513,090,071,642,612,758,252,380.00 25,597,355,825,591,752,820,795,406,900.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 382,950.00 60,533,221,475,253,457,119,142,409,600.00 16,096,071,286,388,114,520,071,594,500.00
Toptan Ticaret 382,950.00 60,533,221,475,253,457,119,142,409,600.00 16,096,071,286,388,114,520,071,594,500.00
345,000.00 382,950.00 60,533,221,475,253,457,119,142,409,600.00 16,096,071,286,388,114,520,071,594,500.00
Perakende Ticaret 0.00 0.00 0.00

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1,498,750.00 23,690,864,521,748,562,177,128,786,120.00 62,995,134,718,564,268,538,862,259,500.00
Ulaştırma 785,200.00 12,411,720,982,470,039,046,860,065,300.00 33,003,355,983,997,773,916,073,158,400.00
130,000.00 785,200.00 12,411,720,982,470,039,046,860,065,300.00 33,003,355,983,997,773,916,073,158,400.00
Haberleşme 713,550.00 11,279,143,539,278,523,130,268,720,830.00 29,991,778,734,566,494,622,789,101,100.00
67,000.00 713,550.00 11,279,143,539,278,523,130,268,720,830.00 29,991,778,734,566,494,622,789,101,100.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 340,532,821.00 53,828,303,102,717,956,502,896,194,950.00 14,313,201,624,679,053,501,478,107,330.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1,541,150.00 24,361,084,809,136,144,519,954,648,030.00 64,777,282,316,273,776,452,822,399,500.00
365,000.00 1,541,150.00 24,361,084,809,136,144,519,954,648,030.00 64,777,282,316,273,776,452,822,399,500.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 186,417,821.00 29,467,218,293,581,811,982,941,546,920.00 78,354,733,930,516,758,561,958,673,800.00
242,110,006.00 186,417,821.00 29,467,218,293,581,811,982,941,546,920.00 78,354,733,930,516,758,561,958,673,800.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 0.00 0.00 0.00
Bilişim

Savunma 0.00 0.00 0.00

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 632,627,821.00 100.00 26,590,475,269,796,004,306,388,180,190.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 1,590,581,813.00 100.00 66,854,989,551,848,673,234,069,987,460.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 1,269,980,065.00 7,984,374,363,018,068,785,123,220,820.00 53,379,526,461,762,139,426,630,023,270.00
Tahvil 1,150,278,332.00 72,318,086,539,066,947,070,644,017,230.00 48,348,249,199,790,089,240,822,390,030.00
Özel Sektör Tahvili 6,886,537.00 702,511,374.00 44,166,943,709,421,126,142,349,522,770.00 29,527,805,602,304,378,714,622,917,990.00
Banka Garantili Bono 4,600,000.00 447,766,958.00 28,151,142,829,645,820,928,294,494,460.00 18,820,443,597,485,710,526,199,472,040.00
Finansman Bonosu 119,701,733.00 75,256,570,911,137,407,805,881,909,700.00 50,312,772,619,720,501,858,076,332,400.00
1,200,000.00 119,701,733.00 75,256,570,911,137,407,805,881,909,700.00 50,312,772,619,720,501,858,076,332,400.00
ARA GRUP TOPLAMI 1,269,980,065.00 7,984,374,363,018,068,785,123,220,820.00 53,379,526,461,762,139,426,630,023,270.00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 320,601,748.00 20,156,256,369,819,312,148,767,791,800.00 13,475,463,090,086,533,807,439,964,190.00
Devlet Tahvili 320,601,748.00 20,156,256,369,819,312,148,767,791,800.00 13,475,463,090,086,533,807,439,964,190.00
1,300,000.00 124,625,365.00 78,352,062,107,980,358,253,976,842,100.00 52,382,262,935,948,251,827,280,905,900.00
3 Yıllık Değişken Faizli 1,900,000.00 195,976,383.00 12,321,050,159,021,276,323,370,107,590.00 8,237,236,796,491,708,624,711,873,600.00
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 320,601,748.00 20,156,256,369,819,312,148,767,791,800.00 13,475,463,090,086,533,807,439,964,190.00

GRUP TOPLAMI 1,590,581,813.00 100.00 66,854,989,551,848,673,234,069,987,460.00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 155,942,354.00 100.00 65,545,351,783,553,224,595,418,323,500.00
Vadeli Ters Repo 1,259,815.00 1,256,000.00 8,054,258,306,245,652,800,649,655,449.00 5,279,191,940,384,768,726,259,282,600.00
Borsa Para Piyasası 30,342,354.00 19,457,416,937,543,471,993,503,445,510.00 12,753,432,379,705,537,332,825,497,500.00
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,379,151,988.00 100.00 100.00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,379,151,982.00 100.00 10,023,222,820,848,640,491,721,869,024.00

B. HAZIR DEĞERLER 422,623.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 178,048,503,427,450,016,118,094,700.00
a) Kasa 144,649.00 34,226,485,543,853,505,370,034,285,880.00 60,939,745,286,643,692,798,229,800.00
b) Bankalar 277,974.00 65,773,514,456,146,494,629,965,714,120.00 117,108,758,140,806,323,319,864,900.00
c) Diğer Hazır Değerler 0.00 0.00 0.00

C. ALACAKLAR (+) 44,943,687.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 18,934,502,402,523,622,075,837,346,500.00
a) Takastan Alacaklar 44,358,328.00 9,869,757,236,427,888,081,367,245,193.00 18,687,894,210,546,875,154,858,431,900.00
b) Diğer Alacaklar 585,359.00 13,024,276,357,211,191,863,275,480,700.00 246,608,191,976,746,920,978,914,600.00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16,732,774.00 100.00 7,049,416,072,693,030,232,619,704,300.00

D. BORÇLAR (-) -67,611,345.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 -28,484,249,063,508,151,496,762,048,000.00
a) Takasa Borçlar -58,763,896.00 8,691,425,381,346,873,072,854,858,900.00 -24,756,872,527,918,064,781,997,301,300.00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi 0.00 0.00 0.00
ç) İhtiyatlar 0.00 0.00 0.00
d) Krediler 0.00 0.00 0.00
e) Diğer Borçlar -8,847,449.00 1,308,574,618,653,126,927,145,141,100.00 -3,727,376,535,590,086,714,764,746,700.00

NET VARLIK DEĞERİ 2,373,639,721.00 100.00
Pay Sayısı 20,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 11,868,198,605.00



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534618


BIST




'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4396 32,4486 % -0,12  
Euro 34,7228 34,7581 % -0,61  
Sterlin 40,2873 40,4892 % -0,57  
Frank 35,2894 35,4662 % -0,58  
Riyal 8,5987 8,6418 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,27 27,30 % 0,66  
Platin 915,07 916,30 % 0,66  
Paladyum 955,29 960,62 % 0,66  
Brent Pet. 89,47 89,47 % 0,66  
Altın Ons 2.338,71 2.338,97 % 0,66