|
|
|
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract| | | Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği | Amendment of Financial Statements and/or Notes to Financial Statements | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes| | | | | Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi | Accounting Period of Amended Financial Statement or Footnotes | | |
| | |
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes| | | | | Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar | Amended Financial Statement or Footnotes | | |
| Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu, finansal dipnotlar, faaliyet raporu | |
oda_ReasonOfAmendment| | | | | Değişikliğin Nedeni | Reason Of Amendment | | |
| | |
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss| | | | | Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi | Effect Of Amendment On Net Profit Or Loss | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_AdditionalExplanationTextBlock| | | 12.05.2025 tarihinde kamuya açıklanmış olan 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ait finansal tablolardan kar veya zarar tablosu altında dönem karı/zararının dağılımı başlığı altında yer alan bakiyelerde, dönem karı/zararının toplam rakamı değişme-mekle birlikte anaortaklık payları ve kontrol gücü olmayan payların dağılımı sehven birbiri arasında geçiş yapılarak yazılmıştır. Düzeltilmiş hali ile 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ait tüm finasal tablolar,dipnotlar ve faaliyet raporu yeniden ilan edilecektir. | |