BIST En Aktif Hisseler18:10
LILAK | 24,58 | 315.207.755 | % 6,50 | |
MHRGY | 5,84 | 74.250.643 | % 0,86 | |
YAPRK | 269,00 | 132.676.545 | % 0,15 | |
VERUS | 290,50 | 72.642.296 | % 0,00 | |
YGGYO | 82,70 | 45.142.104 | % 0,00 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,8615 | 39,8639 | % 0,13 | |
Euro | 46,9409 | 46,9599 | % -0,01 | |
Sterlin | 53,8593 | 54,1293 | % 0,09 | |
Frank | 49,4939 | 49,7420 | % 0,15 | |
Riyal | 10,4499 | 10,5023 | % -0,00 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,20 | 36,24 | % 0,66 | |
Platin | 1.344,17 | 1.348,12 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.109,62 | 1.114,22 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 66,81 | 66,81 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.332,14 | 3.332,52 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:10
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem