BIST En Aktif Hisseler18:05
AZTEK | 43,56 | 192.975.045 | % 10,00 | |
DGATE | 58,85 | 116.340.270 | % 10,00 | |
DERHL | 126,60 | 252.704.327 | % 9,99 | |
SOKE | 11,78 | 88.904.773 | % 9,99 | |
MSGYO | 4,63 | 45.111.004 | % 9,98 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 38,4442 | 38,4550 | % 0,10 | |
Euro | 43,7102 | 43,8248 | % 0,15 | |
Sterlin | 50,9559 | 51,2114 | % -0,03 | |
Frank | 46,2572 | 46,4891 | % 0,02 | |
Riyal | 10,2081 | 10,2592 | % 0,00 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 32,86 | 32,90 | % 0,66 | |
Platin | 972,94 | 975,52 | % 0,66 | |
Paladyum | 941,14 | 948,21 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 65,99 | 65,99 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.289,79 | 3.290,16 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:58TKFEN Yüzde -4.99 oranında düşüşle 135.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 758, 262 adet işlem
- 17:57ADEL Yüzde -4.38 oranında düşüşle 39.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 671, 957 adet işlem
- 17:53XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 25 kaybederek (% -0.60 ) 8, 317
- 17:53ZGOLD Yüzde -3.54 oranında düşüşle 421.90 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 094 adet işlem
- 17:52ADEL Yüzde -4.48 oranında düşüşle 39.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 616, 701 adet işlem