BIST En Aktif Hisseler18:05
DSTKF | 710,00 | 8.378.875.181 | % 9,99 | |
MANAS | 10,15 | 159.317.364 | % 9,97 | |
YUNSA | 8,16 | 239.752.564 | % 9,97 | |
TMPOL | 127,00 | 218.617.420 | % 9,96 | |
TURGG | 888,50 | 309.928.246 | % 9,96 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,0434 | 41,0458 | % 0,01 | |
Euro | 47,6815 | 47,6883 | % -0,25 | |
Sterlin | 55,2031 | 55,4798 | % 0,01 | |
Frank | 51,0174 | 51,2731 | % 0,08 | |
Riyal | 10,9221 | 10,9768 | % 0,07 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 38,44 | 38,48 | % 0,66 | |
Platin | 1.348,44 | 1.350,75 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.083,61 | 1.089,38 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,06 | 67,06 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.387,34 | 3.387,67 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem