KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 19:02:03

09.11.2015 19:02
KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 19:0


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480622

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 19:02:03

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 15 2,737,023,153 2,410,126,354 1,319,981,020 1,104,750,351
SATISLARIN MALIYETI (-) 15 -2,271,113,762 -1,987,125,620 -881,619,192 -768,184,885
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 465,909,391 423,000,734 438,361,828 336,565,466
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 465,909,391 423,000,734 438,361,828 336,565,466
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 16 -73,839,242 -61,375,523 -26,771,506 -20,114,197
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 16 -118,583,113 -103,107,355 -35,711,116 -25,869,330
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 17 8,523,683 48,555,052 -47,566,373 38,467,073
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 17 -1,671,064 -1,894,119 -2,421 -194,335
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 280,339,655 305,178,789 328,310,412 328,854,677
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 18 20,527,015 5,918,267 8,529,623 5,979,665
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 3 3,038,799 898,771 1,238,079 109,580
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 303,905,469 311,995,827 338,078,114 334,943,922
FINANSMAN GELIRLERI 19 92,056,125 73,534,275 56,538,635 1,623,883
FINANSMAN GIDERLERI (-) 19 -125,393,278 -78,391,977 -96,808,467 -24,144,636
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 270,568,316 307,138,125 297,808,282 312,423,169
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -72,717,438 -73,000,627 -57,806,107 -60,363,428
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -45,764,729 -10,897,444 -45,764,729 -10,897,444
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -26,952,709 -62,103,183 -12,041,378 -49,465,984
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 197,850,878 234,137,498 240,002,175 252,059,741

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 197,850,878 234,137,498 240,002,175 252,059,741

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 197,850,878 234,137,498 240,002,175 252,059,741
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 3,151,471 -1,019,871 6,309,081 1,507,444
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 194,699,407 235,157,369 233,693,094 250,552,297

PAY BASINA KAZANC 20 1,903741 2,299333 2,285015 2,449862
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 20 1,903741 2,299333 2,285015 2,449862
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 310,549,366 -40,366,961 215,867,830 -28,701,072
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 275,699,926 -9,450,594 210,568,996 2,133,530
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 43,561,801 -38,645,457 6,623,545 -38,543,251
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI -8,712,361 7,729,090 -1,324,711 7,708,649
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -8,712,361 7,729,090 -1,324,711 7,708,649

DIGER KAPSAMLI GELIR 310,549,366 -40,366,961 215,867,830 -28,701,072

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 508,400,244 193,770,537 455,870,005 223,358,669

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 508,400,244 193,770,537 455,870,005 223,358,669
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 2,145,320 -605,887 6,204,468 1,605,312
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 506,254,924 194,376,424 449,665,537 221,753,357


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PEKGY 8,36 494.084.004 % 10,00  
MAGEN 23,10 185.175.571 % 10,00  
IMASM 18,93 563.276.710 % 9,99  
SNKRN 44,28 6.197.730 % 9,99  
YONGA 85,90 3.734.414 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5053 32,5164 % 0,09  
Euro 34,8745 34,9867 % 0,04  
Sterlin 40,4881 40,6911 % -0,07  
Frank 35,4720 35,6498 % -0,07  
Riyal 8,6327 8,6760 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,38 27,42 % 0,66  
Platin 920,70 922,26 % 0,66  
Paladyum 989,54 991,99 % 0,66  
Brent Pet. 89,32 89,32 % 0,66  
Altın Ons 2.330,14 2.330,45 % 0,66