KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BILANCO 02.02.2015 18:29:04

02.02.2015 18:29
KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BILANCO 02.02.2015 18:29:04


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411253

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BILANCO 02.02.2015 18:29:04

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM (31/12/2014) (31/12/2013)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-A 25,143,547 4,762,412 20,381,135 23,409,741 5,265,768 18,143,973
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-I-B 2,260,170 1,367,861 892,309 2,936,025 1,642,222 1,293,803
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 2,260,170 1,367,861 892,309 2,936,025 1,642,222 1,293,803
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 490,328 480,074 10,254 1,138,799 1,132,898 5,901
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 69,843 69,843 0 55,273 55,273 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,081,071 231,499 849,572 1,288,834 40,316 1,248,518
DIGER MENKUL DEGERLER 618,928 586,445 32,483 453,119 413,735 39,384
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR V-I-C 6,006,457 3,409,819 2,596,638 5,186,011 478,503 4,707,508
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 263,559 256,548 7,011 140,375 140,375 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 210,109 210,109 0 128,447 128,447 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 53,450 46,439 7,011 11,928 11,928 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-I-C 45,677,129 37,461,468 8,215,661 34,275,403 27,034,185 7,241,218
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 100,565 94,073 6,492 96,782 93,573 3,209
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 43,878,530 36,694,393 7,184,137 31,980,089 26,162,475 5,817,614
DIGER MENKUL DEGERLER 1,698,034 673,002 1,025,032 2,198,532 778,137 1,420,395
KREDILER VE ALACAKLAR V-I-D 168,328,088 103,048,356 65,279,732 145,736,271 89,370,339 56,365,932
KREDILER VE ALACAKLAR 167,633,292 102,362,890 65,270,402 145,189,919 88,862,000 56,327,919
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 445,226 117,710 327,516 568,510 136,938 431,572
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 167,188,066 102,245,180 64,942,886 144,621,409 88,725,062 55,896,347
TAKIPTEKI KREDILER 2,699,501 2,579,077 120,424 2,476,333 2,325,180 151,153
OZEL KARSILIKLAR (-) 2,004,705 1,893,611 111,094 1,929,981 1,816,841 113,140
FAKTORING ALACAKLARI 1,433,209 1,203,167 230,042 946,111 794,055 152,056
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-I-E 1,391,860 1,340,853 51,007 7,728,447 7,712,750 15,697
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,307,192 1,307,192 0 7,704,816 7,704,816 0
DIGER MENKUL DEGERLER 84,668 33,661 51,007 23,631 7,934 15,697
ISTIRAKLER (NET) V-I-F 800,709 800,709 0 768,110 767,872 238
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 111,422 111,422 0 96,644 96,644 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 689,287 689,287 0 671,466 671,228 238
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 689,287 689,287 0 671,466 671,228 238
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-I-G 4,810,446 4,810,446 0 3,406,441 3,406,441 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 4,810,446 4,810,446 0 3,406,441 3,406,441 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-I-G 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-I-H 2,746,199 933,928 1,812,271 2,034,122 470,502 1,563,620
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 3,219,001 1,137,663 2,081,338 2,327,421 551,498 1,775,923
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 2,352 2,352 0 757 757 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 475,154 206,087 269,067 294,056 81,753 212,303
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-I 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-I 2,386,849 2,303,693 83,156 2,234,328 2,137,896 96,432
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-J 381,497 374,598 6,899 293,017 288,050 4,967
SEREFIYE 35,974 35,974 0 35,974 35,974 0
DIGER 345,523 338,624 6,899 257,043 252,076 4,967
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-I-K 1,387,651 1,387,651 0 1,342,182 1,342,182 0
VERGI VARLIGI V-I-L 671,673 656,624 15,049 692,764 676,790 15,974
CARI VERGI VARLIGI 33,736 29,060 4,676 26,221 18,785 7,436
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 637,937 627,564 10,373 666,543 658,005 8,538
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-M 65,993 65,908 85 68,649 65,777 2,872
SATIS AMACLI 65,993 65,908 85 68,649 65,777 2,872
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER V-I-N 12,021,397 10,834,402 1,186,995 10,421,143 8,484,903 1,936,240

AKTIF TOPLAMI 275,776,433 175,018,443 100,757,990 241,619,140 150,078,610 91,540,530

PASIF KALEMLER
MEVDUAT V-II-A 134,501,226 72,045,192 62,456,034 121,837,798 65,359,750 56,478,048
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 3,199,237 560,159 2,639,078 2,369,051 892,591 1,476,460
DIGER 131,301,989 71,485,033 59,816,956 119,468,747 64,467,159 55,001,588
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-B 749,841 260,929 488,912 1,197,345 696,001 501,344
ALINAN KREDILER V-II-C 34,060,007 5,094,210 28,965,797 27,223,696 3,111,333 24,112,363
PARA PIYASALARINA BORCLAR 22,304,769 19,104,474 3,200,295 24,999,875 20,823,398 4,176,477
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 2,291,363 2,291,363 0 2,403,976 2,403,976 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 20,013,406 16,813,111 3,200,295 22,595,899 18,419,422 4,176,477
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) V-II-C 18,597,092 6,146,268 12,450,824 10,076,844 5,134,330 4,942,514
BONOLAR 6,901,441 4,561,693 2,339,748 4,054,730 3,896,072 158,658
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 11,695,651 1,584,575 10,111,076 6,022,114 1,238,258 4,783,856
FONLAR 39,081 623 38,458 5,954 946 5,008
MUSTAKRIZ FONLARI 39,081 623 38,458 5,954 946 5,008
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 14,395,500 13,547,566 847,934 11,150,140 10,448,283 701,857
DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-II-D 3,197,979 1,483,272 1,714,707 4,817,122 1,508,917 3,308,205
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-II-E 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-F 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR V-II-G 12,083,515 11,272,580 810,935 10,918,968 10,094,287 824,681
GENEL KARSILIKLAR 2,479,770 2,447,646 32,124 2,100,602 2,073,263 27,339
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4246 32,4375 % -0,15  
Euro 34,6533 34,7411 % -0,66  
Sterlin 40,2905 40,4925 % -0,56  
Frank 35,2662 35,4430 % -0,65  
Riyal 8,5986 8,6417 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,25 % 0,66  
Platin 915,96 918,11 % 0,66  
Paladyum 954,56 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,32 89,32 % 0,66  
Altın Ons 2.337,84 2.338,38 % 0,66