EUPWR | 33,88 | 993.135.992 | % 10,00 | |
IDGYO | 3,85 | 13.764.575 | % 10,00 | |
KLNMA | 8,26 | 2.645.595 | % 9,99 | |
SODSN | 110,10 | 3.824.434 | % 9,99 | |
PEKGY | 2,21 | 78.867.762 | % 9,95 |
13:37 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40,2591 | 40,2609 | % 0,14 | |
Euro | 46,8125 | 46,8208 | % 0,29 | |
Sterlin | 53,7193 | 53,9886 | % 0,48 | |
Frank | 50,0274 | 50,2782 | % 0,39 | |
Riyal | 10,6908 | 10,7444 | % 0,37 |
13:37 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 38,00 | 38,04 | % 0,66 | |
Platin | 1.385,97 | 1.395,48 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.198,96 | 1.205,57 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 68,58 | 68,58 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.337,85 | 3.338,08 | % 0,66 |
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem