TEKTU | 12,65 | 188.663.342 | % 10,00 | |
IDGYO | 3,85 | 17.429.841 | % 10,00 | |
YBTAS | 114.402,50 | 6.859.868 | % 10,00 | |
DAGHL | 174,90 | 44.311.957 | % 10,00 | |
DERHL | 30,82 | 296.589.381 | % 9,99 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40,2435 | 40,2522 | % 0,12 | |
Euro | 46,9879 | 47,0562 | % 0,80 | |
Sterlin | 53,8597 | 54,1297 | % 0,74 | |
Frank | 50,0209 | 50,2717 | % 0,38 | |
Riyal | 10,7110 | 10,7647 | % 0,56 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 38,00 | 38,04 | % 0,66 | |
Platin | 1.420,86 | 1.426,04 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.230,91 | 1.237,24 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,88 | 67,88 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.367,56 | 3.367,93 | % 0,66 |
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem