BIST En Aktif Hisseler18:05
KLNMA | 7,08 | 1.633.228 | % 1,14 | |
METRO | 2,33 | 9.068.726 | % 0,00 | |
IHEVA | 2,09 | 3.956.288 | % 0,00 | |
LYDHO | 93,00 | 82.578.679 | % 0,00 | |
INTEK | 408,00 | 7.549.266 | % 0,00 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 38,5518 | 38,5721 | % 0,34 | |
Euro | 43,6347 | 43,8140 | % 0,61 | |
Sterlin | 51,0831 | 51,3391 | % 0,23 | |
Frank | 46,3209 | 46,5531 | % 0,08 | |
Riyal | 10,2347 | 10,2860 | % 0,00 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 32,64 | 32,67 | % 0,66 | |
Platin | 971,58 | 976,48 | % 0,66 | |
Paladyum | 949,43 | 956,39 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 62,50 | 62,50 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.254,17 | 3.254,55 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem