***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.03.2020 17:46
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild

eştirildi mi?
1 18.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 3,4894 18.319.350 Evet
2 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 3,9469 20.721.225 Evet
3 18.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 4,0408 21.214.200 Evet
4 17.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 4,7569 24.973.725 Evet
5 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 6,6168 34.738.200 Evet
6 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 5,1045 26.798.625 Evet
7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 4,718 24.769.500 Evet
8 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 5,6857 29.849.925 Evet
9 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,5559 23.918.475 Evet
10 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,8009 19.954.725 Evet
11 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 3,6726
12 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020
13 14.12.2020 11.12.2020 13.09.2021
17 13.12.2021 10.12.2021 13.12.2021
18 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022
19 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022
20 12.09.2022 09.09.2022 12.09.2022
21 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022
22 13.03.2023 10.03.2023 13.03.2023
23 12.06.2023 09.06.2023 12.06.2023
24 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023
25 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023
26 11.03.2024 0 09.12.2024 06.12.2024 09.12.2024
30 10.03.2025 07.03.2025 10.03.2025
31 10.06.2025 09.06.2025 10.06.2025
32 08.09.2025 05.09.2025 08.09.2025
33 08.12.2025 05.12.2025 08.12.2025
34 09.03.2026 06.03.2026 09.03.2026
35 08.06.2026 05.06.2026 08.06.2026
36 07.09.2026 04.09.2026 07.09.2026
37 07.12.2026 04.12.2026 07.12.2026
38 08.03.2027 05.03.2027 08.03.2027
39 07.06.2027 04.06.2027 07.06.2027
40 06.09.2027 03.09.2027 06.09.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.08.2017, 18.09.2017, 20.09.2017, 18.12.2017,19.03.2018, 18.06.2018, 17.09.2018, 17.12.2018, 18.03.2019, 17.06.2019, 16.09.2019 ve 16.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 10. kupon ödemesi bugün (16.03.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829476


BIST




'
18:0510.891
Değişim :  0,18% |  19,94
Açılış :  10.912  
Önceki Kapanış :  10.871  
En Düşük
10.851
En Yüksek
10.948
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
FONET 21,34 505.436.600 % 10,00  
YIGIT 44,72 1.253.233.604 % 9,99  
AZTEK 70,45 296.694.718 % 9,99  
BRMEN 6,28 4.285.138 % 9,98  
PEHOL 27,76 311.125.600 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,8951 32,9449 % -0,11  
Euro 35,7068 35,7631 % -0,26  
Sterlin 42,2832 42,4951 % 0,20  
Frank 37,1727 37,3591 % -0,19  
Riyal 8,7556 8,7995 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,89 27,96 % 0,66  
Platin 937,69 941,49 % 0,66  
Paladyum 901,10 907,68 % 0,66  
Brent Pet. 80,73 80,73 % 0,66  
Altın Ons 2.386,80 2.387,68 % 0,66