***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.07.2019 19:15
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2016
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 16.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 2.003 0,003 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,93 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.250 0,002 14,94 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,97 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,98 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,99 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 500 0,001 15 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 750 0,001 14,67 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.250 0,002 14,68 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.000 0,003 14,69 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.600 0,004 14,7 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.200 0,003 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.300 0,003 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.955 0,004 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.313 0,002 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.087 0,002 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 650 0,001 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 550 0,001 14,81 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,82 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,83 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,84 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 450 0,001 14,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,86 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,87 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,88 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,89 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 502 0,001 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,81 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,82 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,83 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,84 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 200 0 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 450 0,001 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 1.450 0,002 14,93 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 750 0,001 14,94 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 500 0,001 14,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.409 0,002 14,69 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.800 0,003 14,7 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 2.250 0,003 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 3.000 0,004 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 500 0,001 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 500 0,001 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.500 0,002 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,81 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,82 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,83 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,84 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,86 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,87 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 850 0,001 14,88 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 850 0,001 14,89 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 650 0,001 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 650 0,001 14,93 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,94 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,97 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,98 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 316 0 14,69 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 800 0,001 14,7 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.094 0,002 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 106 0 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.100 0,002 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.100 0,002 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 1.600 0,002 14,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 1.700 0,002 14,97 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 1.400 0,002 14,98 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 900 0,001 14,99 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.07.2019 600 0,001 15 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 24.07.2019 7.500 0,011 15 -

Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli şirket paylarının geri alımına ilişkin kararlarına istinaden Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 31.08.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında bugün yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
Şirketimizin geri aldığı payların toplam nominal değeri 98.135 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,140)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776731


BIST




'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5522 32,5769 % 0,31  
Euro 34,6720 34,7334 % 0,00  
Sterlin 40,2019 40,4034 % -0,06  
Frank 35,4454 35,6231 % -0,03  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,16 28,20 % 0,66  
Platin 936,83 939,47 % 0,66  
Paladyum 1.016,36 1.019,68 % 0,66  
Brent Pet. 86,89 86,89 % 0,66  
Altın Ons 2.376,66 2.377,06 % 0,66