***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

26.03.2020 06:00
***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Jamaika |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-461,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 92,8MLN|
| | | İthalat($) | | | 554,0MLN|
0100 |Panama |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(PAB) |Yüksek| |-963,8MLN|
| | | İhracat(PAB) | | | 48,0MLN|
| | | İthalat(PAB) | | | 1,01MLR|
0250 |Japonya |Şubat | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,3|
| | | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | | %2,2| %2,3|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | -1,243T|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 309,4MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 77,7MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-595,1MLR|
0500 |Doğu Timor |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 0,12MLN|
| | | İhracat($) | | | 50,71MLN|
| | | İthalat($) | | | 50,83MLN|
0500 |Vanuatu |4.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %1,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
0500 |Vanuatu |Ocak | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı |Yüksek| | 12.481|
| | | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | %27,0|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı | | | 23.900|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | %38,0|
0500 |Samoa |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,9|
0630 |Japonya |Mart | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,400|
0700 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 813|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 667|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 146|
0800 |Kuveyt |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,09|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,68|
0800 |Singapur |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %18,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,4|
0800 |Laos |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,90|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,94|
0800 |Fiji |Mart | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0830 |Kazakistan |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,62MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,94MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,32MLR|
1000 |Danimarka |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,7|
1000 |İngiltere |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %0,7| %0,8|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | -%0,3| %1,6|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | %1,1| %1,2|
1000 |Almanya |4.Çeyrek | Konut Fiyatları |Düşük | | %1,6|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %4,9|
1000 |Almanya |Nisan | GFK Tüketici Güven Endeksi |Orta | 7,7| 9,8|
1030 |Türkiye |Mart | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) |Düşük | | 2.257|
| | | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | | | 7.353|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %1,71|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %11,26|
1045 |Fransa |Şubat | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 102|
1100 |İsveç |Mart | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 98,5|
| | | İmalat Sektörü Güven Endeksi | | | 104,7|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 97,1|
| | | Enflasyon Beklentisi(Yıllık) | | | %3,4|
1100 |İspanya |Ocak | Mortgage Onayları |Düşük | | 30.285|
| | | Mortgage Onayları(Yıllık) | | | %43,0|
| | | Mortgage Kredileri(Euro) | | | 3,70MLR|
| | | Mortgage Kredileri(Yıllık) | | | %37,1|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Euro) | | | 122.079|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Yıllık) | | | -%4,2|
1100 |İsviçre |Mart | KOF 2020 GSYH Beklentisi |Düşük | | %1,8|
| | | KOF 2021 GSYH Beklentisi | | | %1,4|
1130 |Hong Kong |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(HK$) |Yüksek| | -30,6MLR|
| | | İhracat(HK$) | | | 269,4MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%22,7|
| | | İthalat(HK$) | | | 300,0MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%16,4|
1130 |İsveç |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(SEK) |Yüksek| | 9,9MLR|
| | | İhracat(SEK) | | | 128,5MLR|
| | | İthalat(SEK) | | | 118,6MLR|
1130 |İsveç |Şubat | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %5,1|
1200 |Güney Kıbrıs |Ocak | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) |Orta | | %4,2|
| | | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | | | %3,7|
1200 |İzlanda |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,4|
1200 |Euro Bölgesi |Şubat | M3(Yıllık) |Düşük | %5,2| %5,2|
| | | M3(3 Aylık Ortalama) | | | %5,2|
| | | M2(Yıllık) | | | %5,5|
| | | M1(Yıllık) | | | %7,9|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | %3,7|
| | | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | | | %3,2|
1200 |İtalya |Şubat | AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -280MLN|
| | | AB Dışı İhracat(Euro) | | | 15,52MLR|
| | | AB Dışı İhracat(Yıllık) | | | %4,4|
| | | AB Dışı İthalat(Euro) | | | 15,80MLR|
| | | AB Dışı İthalat(Yıllık) | | | %2,3|
| | | MD AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) | | | 3,31MLR|
| | | MD AB Dışı İhracat(Euro) | | | 18,07MLR|
| | | MD AB Dışı İhracat(Aylık) | | | %5,4|
| | | MD AB Dışı İthalat(Euro) | | | 14,76MLR|
| | | MD AB Dışı İthalat(Aylık) | | | %7,2|
1200 |Almanya |Mart | Ifo İhracat Beklenti Endeksi |Düşük | | -0,7|
1230 |Güney Afrika |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,6|
1230 |Güney Afrika |Ocak | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%9,1|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,7|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,2|
1300 |Lübnan |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,13|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,04|
1300 |Malta |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,4|
1330 |Malezya |Mart | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 744.230|
| | | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%2,8|
1330 |Malezya |Mart | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 970.094|
| | | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%4,4|
1400 |Brezilya |Mart | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,35|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %4,15|
1400 |Brezilya |Mart | İnşaat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 92,8|
1400 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 2,809T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 507,3MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 116,4MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2,185T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 424,4MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 38,1MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 152,8MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 729,3MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2,728T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 834,2MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 361,6MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-274,7MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 271,5MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | -3,13MLR|
1400 |Türkiye |Şubat | Banka ve Kredi Kartı Sayısı |Düşük | | 237,0MLN|
| | | Banka ve Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %10,0|
| | | Banka Kartı Sayısı | | | 167,0MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %12,00|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 70,0MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 88,9MLR|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %25,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 12,7MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %48,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 76,2|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %22,0|
1400 |Angola |Şubat | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,72|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %19,35|
1400 |BAE |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,09|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,34|
1400 |Bahreyn |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |Botsvana |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(BWP) |Yüksek| |-460,4MLN|
| | | İhracat(BWP) | | | 5,77MLR|
| | | İthalat(BWP) | | | 6,23MLR|
1400 |Burundi |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,9|
1400 |Burundi |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1400 |Togo |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
1400 |Togo |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1400 |Tunus |Ocak | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %1,2|
1400 |Ürdün |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-562,5MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 555,5MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,12MLR|
1400 |Suudi Arabistan |Ocak | Mal Ticareti Dengesi(SAR) |Yüksek| | 35,41MLR|
| | | Mal İhracatı(SAR) | | | 84,99MLR|
| | | Mal İthalatı(SAR) | | | 49,59MLR|
| | | Petrol İhracatı(SAR) | | | 65,87MLR|
1400 |Suudi Arabistan |4.Çeyrek | Dış Ticaret Dengesi(SAR) |Yüksek| | 97,86MLR|
| | | İhracat(SAR) | | | 236,1MLR|
| | | İthalat(SAR) | | | 138,2MLR|
1400 |Sri Lanka |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-784,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 999,9MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,78MLR|
1400 |Lesotho |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
1400 |Gana |4.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %5,6|
1400 |Uganda |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%0,7|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %2,7|
1400 |Brezilya |Mart | Ticaret Güven Endeksi |Düşük | | 99,8|
1400 |Yunanistan |Şubat | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | -%1,6|
| | | Toplam Mevduat(Yıllık) | | | %4,5|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 803,8MLR|
| | | M2(TL) | | | 2,584T|
| | | M3(TL) | | | 2,702T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2,709T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 507,2MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 697,2MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2,678T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,297T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1,381T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 25,4MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 11,5MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 495,0MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 371,3MLN|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 34,32MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 104,2MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 72,48MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 31,69MLR|
1500 |Çekya |Mart | CNB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,75|
1500 |Meksika |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,8|
1500 |Meksika |Ocak | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | -%0,25| %0,7|
1500 |İngiltere |Mayıs | BoE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,1| %0,1|
| | | BoE Varlık Alım Programı(GBP) | | 645MLR| 645MLR|
| | | BoE Faiz Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
| | | BoE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | | 281.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 70.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 232.250|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 1.701MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 2.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,703MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 338.300|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 143.800|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 904.500|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 56.100|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 340.700|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 78.500|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 631.600|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 69.600|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 18.900|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 2.000|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 129.100|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 48.100|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1530 |ABD |Şubat | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) |Orta | -63,8MLR| -65,5MLR|
| | | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | | | -%4,6|
| | | Öncü Toptan Stoklar($) | | | 672,4MLR|
| | | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | | -%0,4| -%0,2|
| | | Öncü Perakende Stoklar($) | | | 660,5|
| | | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | | | %0,0|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 581MLR|
1600 |Hindistan |Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %1,8|
1630 |ABD |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| %2,1| %2,1|
| | | Çekirdek PCE | | %1,2| %1,2|
| | | PCE | | %1,3| %1,3|
| | | Kişisel Tüketim Harcamaları | | %1,7| %1,7|
| | | Yurt İçi Alım Fiyatları | | %1,4| %1,4|
| | | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | | %1,3| %1,3|
| | | Final Satışlar | | | %3,1|
1645 |ABD |Haftalık | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) |Düşük | | 1,147T|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 17,9MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 287,2MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 31,8MLR|
| | | Ticari Kağıt($) | | | 1,138T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -5,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 270,0MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 23,2MLR|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2034MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -9MLR|
1800 |ABD |Şubat | Kansas Fed İmalat Bileşik Endeksi |Düşük | -10| 5|
| | | Kansas Fed İmalat Bileşik Beklenti Endeksi | | | 16|
| | | Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | | | 8|
| | | Kansas Fed İmalat Üretim Beklenti Endeksi | | | 21|
1830 |ABD |Mart | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,030|
1830 |ABD |Mart | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,030|
1900 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 10,0MLN|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | -%5,3|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%23,7|
1900 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -0,070|
2000 |ABD |Mart üksek| | %9,7|
2200 |Arjantin |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,02MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,55MLR|
| | | İhracat($) | | | 3,53MLR|
2200 |Arjantin |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -1,52MLR|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 4,084T|
| | | M2($) | | | 15,691T|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5764 32,5951 % 0,37  
Euro 34,7758 34,8343 % 0,29  
Sterlin 40,0419 40,2426 % -0,45  
Frank 35,5663 35,7446 % 0,31  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,75 28,78 % 0,66  
Platin 931,69 935,97 % 0,66  
Paladyum 1.019,60 1.023,06 % 0,66  
Brent Pet. 87,35 87,35 % 0,66  
Altın Ons 2.394,38 2.394,77 % 0,66