uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler17:24
| VSNMD | 50,15 | 133.692.472 | % 56,47 | |
| ISVEA | 46,64 | 635.147.557 | % 10,00 | |
| PSDTC | 160,80 | 110.145.301 | % 9,99 | |
| PSDTC | 160,80 | 110.145.301 | % 9,99 | |
| PSDTC | 160,80 | 110.145.301 | % 9,99 |
| 17:24 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 47,7348 | 47,7450 | % 0,10 | |
| Euro | 55,1394 | 55,1493 | % 0,08 | |
| Sterlin | 64,2887 | 64,6109 | % 14,54 | |
| Frank | 58,7460 | 59,0404 | % 12,76 | |
| Riyal | 12,6799 | 12,7435 | % 14,61 |
| 17:24 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 64,87 | 64,93 | % 0,66 | |
| Platin | 1.747,12 | 1.750,66 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.365,10 | 1.369,16 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 87,34 | 87,34 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.385,24 | 4.385,81 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:24
- 17:38CVKMD Yüzde -4.33 oranında düşüşle 15.45 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 615, 165 adet işlem
- 17:36XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 69 kaybederek (% -0.79 ) 12, 078
- 17:35ULUUN Yüzde -4.42 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 580, 868 adet işlem
- 17:33PNLSN Yüzde -4.68 oranında düşüşle 44.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 070, 690 adet işlem
- 17:32SNICA Yüzde -8.22 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 944, 191 adet işlem
