***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

25.09.2020 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

25 Eylül 2020 Cuma
-------------------------
1400 |Meksika |Temmuz | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %8,9|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | -%13,2|
1400 |Mauritius |2.Çeyrek | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %9,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %11,7|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,9|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %12,3|
1400 |Lüksemburg |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-474,2MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 968,8MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,44MLR|
1400 |Türkiye |Ağustos | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 932.927|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%85,9|
1400 |Brezilya |Eylül | İnşaat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 87,8|
1400 |Brezilya |Eylül | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,82|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %4,44|
1400 |Şeyseller |Eylül | CBS Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,00|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 541,7MLR|
1430 |Hindistan |15 Günlük | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %5,5|
| | | Mevduat Büyümesi(Yıllık) | | | %11,0|
1530 |ABD |Ağustos | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık-Öncü) |Orta | | %11,4|
| | | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık-Öncü) | | | %2,1|
| | | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık-Öncü) | | | %5,6|
1600 |Rusya |Temmuz | Şirket Karları(Ruble) |Düşük | | 4,3T|
1600 |Global |Temmuz | CPB Global Ticaret Hacmi(Aylık) |Düşük | | %7,6|
| | | CPB Global Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %4,8|
| | | CPB Global Ticaret İvmesi | | | -%12,5|
| | | CPB Global Sanayi Üretimi İvmesi | | | -%6,9|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 139,4|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %2,3|
1800 |Türkiye |Ağustos | PETDER Benzin Satışları(M3) |Düşük | | 361.969|
| | | PETDER Benzin Satışları(Yıllık) | | | %17,13|
| | | PETDER Motorin Satışları(M3) | | | 3,02MLN|
| | | PETDER Motorin Satışları(Yıllık) | | | %5,49|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Ton) | | | 10.623|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Yıllık) | | | -%50,15|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(M3) | | | 319.934|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(Yıllık) | | | %4,29|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Ton) | | | 201|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Yıllık) | | | -%10,67|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 127,8MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 107,1MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 20,7MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 19,26MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 17,61MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,66MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,86MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 77,62MLR|
| | | BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL) | | | 76,13MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 10,27MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 3,80MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 6,47MLR|
| | | OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı(TL) | | | 339,9MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 102,7MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 237,7MLN|
| | | OKS Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 8,67MLR|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 5,64MLN|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 7,10MLN|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 222.045|
1800 |Brezilya |Ağustos | Federal Vergi Gelirleri(BRL) |Düşük | 110,2MLR| 116,0MLR|
1900 |Rusya |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -4,7|
2000 |Belize |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 255|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 179|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 73|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 14|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 64|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 319|
2200 |Surinam |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %38,3|
2200 |Belize |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(BZD) |Yüksek| | -55,2MLN|
| | | İhracat(BZD) | | | 17,2MLN|
| | | İthalat(BZD) | | | 72,4MLN|
2300 |Kolombiya |Eylül | Banrep Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
2300 |Trinidad&Tobago |Eylül | CBTT Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,50|
2310 |Macaristan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İsveç |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Estonya |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Polonya |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Sırbistan |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |ABD |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Etiyopya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Suudi Arabistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İngiltere |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|

26 Eylül 2020 Cumartesi
-------------------------
0001 |Honduras |Eylül | BCH Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,75|
0100 |Panama |Haziran | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | -%40,9|
0100 |Panama |Temmuz | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | |
0100 |Panama |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %0,4|
0100 |Nikaragua |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,75|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,62|
0100 |Nikaragua |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0100 |Guyana |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
0100 |Venezuela |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %19,6|
0100 |Curaçau |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
0200 |Ekvador |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 400,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,64MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,24MLR|

27 Eylül 2020 Pazar
-------------------------
0430 |Çin |Ağustos | Sanayi Şirketleri Karları(Yıllık) |Düşük | | %19,6|
1100 |Filistin |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-349,0MLN|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5702 32,6031 % 0,40  
Euro 34,7573 34,8081 % 0,22  
Sterlin 40,0694 40,2703 % -0,39  
Frank 35,5702 35,7485 % 0,32  
Riyal 8,6284 8,6716 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,74 28,78 % 0,66  
Platin 933,04 934,22 % 0,66  
Paladyum 1.017,06 1.022,87 % 0,66  
Brent Pet. 87,42 87,42 % 0,66  
Altın Ons 2.396,14 2.396,48 % 0,66