***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

14.02.2020 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
19 Şubat 2020 Çarşamba
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | 6,0MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | 1,1MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -2,3MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | 1,3MLN|
0250 |Japonya |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| |-152,5MLR|
| | | İhracat(Yen) | | | 6,577T|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%6,3|
| | | İthalat(Yen) | | | 6,730T|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%4,9|
0250 |Japonya |Aralık | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) |Orta | | %18,0|
| | | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | | | %5,3|
0300 |İngiltere |Ocak | Visa Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | -%1,2|
| | | Visa Doğrudan Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%3,4|
| | | Visa E-Ticaret Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %3,8|
0330 |Avustralya |4.Çeyrek | Ücret Fiyat Endeksi |Orta | | %0,5|
| | | Ücret Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
0330 |Avustralya |Ocak | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,05|
0400 |Avustralya |Ocak | İnternet Açık İş Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | İnternet Açık İş Endeksi(Yıllık) | | | -%7,9|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 10,78MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,79MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,49MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,67MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 1,90MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %82,4|
0630 |Japonya |Şubat | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1254|
0715 |Avustralya |Şubat | Öncü İstihdam Göstergesi |Düşük | | 0,082|
0900 |Finlandiya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
1000 |Türkiye |Aralık | Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($) |Düşük | | 193,5MLR|
| | | Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu($) | | | 10,2MLR|
1100 |Moldova |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%3,7|
1100 |Güney Afrika |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,8|
1130 |İsveç |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Aylık) | | | %0,4|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Yıllık) | | | %1,7|
1200 |Euro Bölgesi |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 34,0MLR|
1200 |İzlanda |Şubat | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %3,6|
1200 |Polonya |Ocak | Ortalama Brüt Ücret(Yıllık) |Düşük | | %6,2|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | | | %2,6|
1230 |İngiltere |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
1230 |İngiltere |Aralık | ONS Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,2|
1230 |İngiltere |Ocak | Üretici Girdi Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,1|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %0,9|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %0,9|
1230 |Namibya |Şubat | BON Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,50|
1230 |İngiltere |Ocak | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
1300 |Hırvatistan |Aralık | Net Reel Ücretler(Aylık) |Düşük | | %0,7|
| | | Net Reel Ücretler(Yıllık) | | | %3,6|
1300 |Hırvatistan |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,9|
1300 |Bulgaristan |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 410,3MLN|
1300 |Zambiya |Şubat | BOZ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %11,50|
1300 |İtalya |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,92MLR|
1330 |Almanya |Şubat | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,31|
1340 |Portekiz |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,475|
1340 |Portekiz |Şubat | 11 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,482|
1400 |Portekiz |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
1400 |Faroe Adaları |Aralık | Ticaret Dengesi(DKK) |Yüksek| | 129,8MLN|
| | | İhracat(DKK) | | | 772,3MLN|
| | | İthalat(DKK) | | | 642,4MLN|
1400 |Türkiye |Şubat | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %11,25|
1400 |Portekiz |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-116,2MLN|
1400 |İsrail |Şubat | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %0,9|
1500 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 689,5|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %1,1|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 267,4|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | -%5,8|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 3.123,6|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %5,0|
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,72|
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,20|
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | %3,21|
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | %3,75|
1500 |BAE |Ocak | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %6,2|
1500 |Hindistan |Haftalık | Rezerv Para(Yıllık) |Düşük | | %11,4|
| | | Dolaşımdaki Para(Yıllık) | | | %11,6|
1630 |Kanada |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Genel TÜFE(Yıllık) | | | %2,0|
| | | Medyan TÜFE(Yıllık) | | | %2,2|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | | %2,1|
1630 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,81|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,67|
1630 |ABD |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
1630 |ABD |Ocak | Konut Başlangıçları |Yüksek| | 1,61MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | | %16,9|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %40,8|
| | | İnşaat İzinleri | | | 1,42MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | | -%3,9|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | %5,8|
1700 |Belçika |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6|
1800 |Türkiye |Ocak | Banka ve Kredi Kartı Sayısı |Düşük | | 236,0MLN|
| | | Banka ve Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %11,0|
| | | Banka Kartı Sayısı | | | 166,2MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %14,0|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 69,8MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 90,9MLN|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %24,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 13,1MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %46,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 77,8MLR|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %21,0|
1800 |Brezilya |Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1800 |Kolombiya |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -9,5|
1900 |Arjantin |Ocak | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%2,8|
2000 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 485.329|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%6,6|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 232.116|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%4,2|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 253.213|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%8,8|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




15:0110.039
Değişim :  0,91% |  90,68
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  9.949  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.086
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:59
TARKM 343,75 95.303.735 % 10,00  
VANGD 45,14 16.595.882 % 9,99  
GEDIK 18,77 182.088.128 % 9,96  
FENER 12,70 410.054.801 % 9,96  
DAGHL 103,30 57.777.901 % 9,95  
14:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8590 39,8619 % 0,13  
Euro 47,1098 47,1182 % 0,33  
Sterlin 54,6004 54,8741 % 1,46  
Frank 50,3209 50,5731 % 1,82  
Riyal 10,5798 10,6328 % 1,24  
14:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,39 36,43 % 0,66  
Platin 1.354,75 1.359,80 % 0,66  
Paladyum 1.126,25 1.130,55 % 0,66  
Brent Pet. 67,25 67,25 % 0,66  
Altın Ons 3.350,40 3.350,72 % 0,66