BIST En Aktif Hisseler15:55
15:55 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 7,3677 | 7,3717 | % -0,64 | |
Euro | 8,9662 | 8,9713 | % -0,16 | |
Sterlin | 10,0783 | 10,1289 | % -0,16 | |
Frank | 8,2807 | 8,3306 | % -0,24 | |
Riyal | 1,9591 | 1,9689 | % -0,56 |
15:55 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.867 | 1.868 | -2,56 | |
Altın Gr. | 444 | 444 | -1,91 | |
Cumhuriyet | 2.944 | 2.989 | 5,00 | |
Tam | 2.930 | 3.004 | -3,51 | |
Yarım | 1.416 | 1.453 | -1,70 | |
Çeyrek | 710 | 727 | -0,85 | |
Gümüş.Ons | 25,80 | 25,84 | -0,02 | |
Gümüş Gr. | 6,14 | 6,14 | -0,02 | |
B. Petrol | 55,76 | 55,76 | -0,32 |
Seans Raporu
15:55
- 16:05PSDTC Yüzde 5.08 oranında artışla 38.92 lira fiyatla işlem gören hissede 803, 864 adet işlem
- 16:05PSDTC Yüzde 5.08 oranında artışla 38.92 lira fiyatla işlem gören hissede 803, 864 adet işlem
- 16:04VKFYO Yüzde 4.69 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 606, 863 adet işlem
- 16:03KRONT Yüzde 7.59 oranında artışla 67.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 899 adet işlem
- 16:02XU100 Endeks 1, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 22, 821.00 milyon TL de