BIST En Aktif Hisseler14:04
			
			
				
		
				
					
						| ORCAY | 
						4,48 | 
						17.424.651 | 
						% 175,59 | 
						  | 
					
				
					
						| DOFRB | 
						112,20 | 
						325.468.122 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| TMPOL | 
						243,20 | 
						33.517.338 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| EUHOL | 
						14,43 | 
						36.569.083 | 
						% 9,98 | 
						  | 
					
				
					
						| ECOGR | 
						12,58 | 
						1.533.980 | 
						% 9,97 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| GIPTA | 
						88,20 | 
						206.888.257 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| SKTAS | 
						5,22 | 
						231.196.181 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| CEMZY | 
						50,40 | 
						140.895.210 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| GRTHO | 
						389,75 | 
						275.361.699 | 
						% -9,99 | 
						  | 
					
				
					
						| BORLS | 
						24,54 | 
						61.433.206 | 
						% -9,98 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| AKBNK | 
						61,00 | 
						4.964.417.835 | 
						% -0,16 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,85 | 
						4.713.112.531 | 
						% -0,62 | 
						  | 
					
				
					
						| THYAO | 
						290,50 | 
						4.630.107.345 | 
						% -1,19 | 
						  | 
					
				
					
						| YKBNK | 
						33,40 | 
						4.509.513.377 | 
						% -0,12 | 
						  | 
					
				
					
						| EREGL | 
						28,74 | 
						4.288.696.122 | 
						% -0,35 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| SASA | 
						3,02 | 
						3.756.086.343 | 
						% -3,21 | 
						  | 
					
				
					
						| CANTE | 
						2,55 | 
						2.148.582.054 | 
						% 3,66 | 
						  | 
					
				
					
						| YYAPI | 
						2,65 | 
						1.128.045.153 | 
						% -0,38 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,85 | 
						4.713.112.531 | 
						% -0,62 | 
						  | 
					
				
					
						| TUKAS | 
						3,01 | 
						964.320.668 | 
						% 4,51 | 
						  |