BIST En Aktif Hisseler10:35
| 10:35 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,6878 | 42,6995 | % 0,24 | |
| Euro | 50,1542 | 50,1674 | % 0,07 | |
| Sterlin | 56,8618 | 57,1468 | % 1,31 | |
| Frank | 53,4523 | 53,7202 | % 2,60 | |
| Riyal | 11,3201 | 11,3768 | % 2,32 |
| 10:35 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 63,78 | 63,82 | % 0,66 | |
| Platin | 1.697,42 | 1.702,06 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.508,23 | 1.512,35 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 61,53 | 61,53 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.285,40 | 4.285,96 | % 0,66 |
Seans Raporu
10:35
- 10:50CELHA Yüzde 9.93 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 033, 913 adet işlem
- 10:48GIPTA Yüzde 9.84 oranında artışla 70.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 696, 145 adet işlem
- 10:47XU100 Endeks 11, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 21, 480.00 milyon TL de
- 10:46IZFAS Yüzde 5.82 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 657 adet işlem
- 10:45CRFSA Yüzde 7.77 oranında artışla 130.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 323 adet işlem
