BIST En Aktif Hisseler14:59
QNBFK | 48,42 | 4.284.740 | % 10,00 | |
QNBTR | 458,50 | 13.299.251 | % 9,95 | |
DSTKF | 528,50 | 912.949.370 | % 6,77 | |
MOPAS | 37,52 | 816.556.779 | % 3,82 | |
AHSGY | 23,08 | 59.805.029 | % 2,85 |
14:59 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40,5801 | 40,5852 | % 0,02 | |
Euro | 46,7656 | 46,7976 | % -0,18 | |
Sterlin | 54,0135 | 54,2843 | % -0,03 | |
Frank | 50,0882 | 50,3393 | % -0,23 | |
Riyal | 10,7747 | 10,8287 | % -0,14 |
14:59 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 37,86 | 37,90 | % 0,66 | |
Platin | 1.393,13 | 1.400,96 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.256,74 | 1.266,04 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 71,22 | 71,22 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.326,47 | 3.326,80 | % 0,66 |
Seans Raporu
14:59
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem