BIST En Aktif Hisseler16:43
16:43 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 7,3567 | 7,3618 | % -0,77 | |
Euro | 8,9511 | 8,9584 | % -0,30 | |
Sterlin | 10,0813 | 10,1318 | % -0,13 | |
Frank | 8,2847 | 8,3346 | % -0,19 | |
Riyal | 1,9573 | 1,9671 | % -0,65 |
16:43 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.868 | 1.868 | -1,96 | |
Altın Gr. | 442 | 442 | -3,47 | |
Cumhuriyet | 2.939 | 2.984 | 0,00 | |
Tam | 2.923 | 2.997 | -10,06 | |
Yarım | 1.413 | 1.450 | -4,86 | |
Çeyrek | 709 | 725 | -2,44 | |
Gümüş.Ons | 25,82 | 25,86 | 0,00 | |
Gümüş Gr. | 6,12 | 6,13 | -0,03 | |
B. Petrol | 55,94 | 55,94 | -0,14 |
Seans Raporu
16:43
- 16:53OYAYO Yüzde -6.66 oranında düşüşle 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 343, 181 adet işlem
- 16:52XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 62 kaybederek (% -0.63 ) 1, 681
- 16:52XU100 Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 26, 153.00 milyon TL de
- 16:51SNGYO Yüzde -7.07 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 543, 399 adet işlem
- 16:50BEYAZ Yüzde -6.27 oranında düşüşle 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 494, 171 adet işlem