BIST En Aktif Hisseler13:51
			
			
				
		
				
					
						| ORCAY | 
						4,48 | 
						17.396.471 | 
						% 175,59 | 
						  | 
					
				
					
						| DOFRB | 
						112,20 | 
						325.098.759 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| TMPOL | 
						243,20 | 
						33.517.338 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| EUHOL | 
						14,43 | 
						31.192.610 | 
						% 9,98 | 
						  | 
					
				
					
						| ECOGR | 
						12,58 | 
						1.510.745 | 
						% 9,97 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| GIPTA | 
						88,20 | 
						206.285.675 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| CEMZY | 
						50,40 | 
						140.600.571 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| GRTHO | 
						389,75 | 
						269.563.778 | 
						% -9,99 | 
						  | 
					
				
					
						| BORLS | 
						24,54 | 
						61.432.421 | 
						% -9,98 | 
						  | 
					
				
					
						| BIGTK | 
						413,25 | 
						26.984.393 | 
						% -9,97 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| AKBNK | 
						60,90 | 
						4.891.505.043 | 
						% -0,33 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,83 | 
						4.628.345.793 | 
						% -0,77 | 
						  | 
					
				
					
						| THYAO | 
						290,50 | 
						4.553.622.771 | 
						% -1,19 | 
						  | 
					
				
					
						| YKBNK | 
						33,38 | 
						4.431.483.941 | 
						% -0,18 | 
						  | 
					
				
					
						| EREGL | 
						28,78 | 
						4.260.853.439 | 
						% -0,21 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| SASA | 
						3,02 | 
						3.743.481.131 | 
						% -3,21 | 
						  | 
					
				
					
						| CANTE | 
						2,55 | 
						2.106.992.308 | 
						% 3,66 | 
						  | 
					
				
					
						| YYAPI | 
						2,63 | 
						1.081.568.185 | 
						% -1,13 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,83 | 
						4.628.345.793 | 
						% -0,77 | 
						  | 
					
				
					
						| TUKAS | 
						3,01 | 
						958.760.110 | 
						% 4,51 | 
						  |