Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
18:0510.747
En Düşük
10.703 En Yüksek
10.775
Değişim | : 0,04% | | 3,78 |
Açılış | : 10.755 | |
Önceki Kapanış | : 10.743 |
10.703 En Yüksek
10.775

18:0540,6470
En Yüksek
40,6818 En Düşük
40,6051
Değişim | : 0,02% | | 0,0090 |
Açılış | : 40,6200 | |
Önceki Kapanış | : 40,5900 |
40,6818 En Düşük
40,6051
18:0547,1602
En Yüksek
47,1818 En Düşük
46,3656
Değişim | : 1,43% | | 0,6629 |
Açılış | : 46,9500 | |
Önceki Kapanış | : 46,3500 |
47,1818 En Düşük
46,3656
18:054.394,87
En Yüksek
4.395,22 En Düşük
4.290,94
Değişim | : 2,22% | | 95,27 |
Açılış | : 4.394,27 | |
Önceki Kapanış | : 4.299,60 |
4.395,22 En Düşük
4.290,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
KFEIN | 113,30 | 69.501.022 | % 10,00 | |
PINSU | 9,35 | 257.072.675 | % 10,00 | |
YAYLA | 33,66 | 66.784.096 | % 10,00 | |
BIOEN | 23,38 | 333.067.264 | % 9,97 | |
CGCAM | 30,90 | 288.052.244 | % 9,96 |
IZINV | 64,80 | 22.901.769 | % -10,00 | |
ISKPL | 37,30 | 774.726.414 | % -9,99 | |
VSNMD | 751,00 | 10.392.349.517 | % -9,95 | |
PEKGY | 4,86 | 1.293.486.854 | % -9,83 | |
SNPAM | 34,06 | 5.925.659 | % -9,17 |
VSNMD | 751,00 | 10.392.349.517 | % -9,95 | |
KCHOL | 182,40 | 8.629.323.358 | % 1,73 | |
THYAO | 288,75 | 8.388.750.431 | % 0,26 | |
ISCTR | 14,93 | 4.469.221.477 | % 0,74 | |
AKBNK | 66,55 | 4.469.166.347 | % -1,41 |
CANTE | 1,93 | 3.134.567.138 | % 7,22 | |
GSRAY | 1,39 | 698.152.454 | % -1,42 | |
SASA | 3,12 | 1.047.821.111 | % 0,00 | |
KATMR | 2,70 | 828.512.617 | % 6,30 | |
ISCTR | 14,93 | 4.469.221.477 | % 0,74 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40,5925 | 40,6470 | % 0,02 | |
Euro | 47,1002 | 47,1602 | % 1,43 | |
Sterlin | 53,7851 | 54,0547 | % 0,62 | |
Frank | 50,3649 | 50,6173 | % 1,07 | |
Riyal | 10,7987 | 10,8528 | % 0,07 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 37,01 | 37,05 | % 0,66 | |
Platin | 1.315,64 | 1.325,57 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.206,60 | 1.217,26 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 69,47 | 69,47 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.363,06 | 3.363,44 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem
Döviz Çevirici
Alış
Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın