Son güncelleme tarihi: 24.09.2026 11:30
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_XAUTRYM1026 6.957,00 0,00 0,00 6.979,00 6.955,00 1.218 8.476,3 09:44
  F_XAUUSD1026 4.298,70 0,00 0,00 4.305,70 4.297,00 502 2.159,7 09:44
  F_ARCLK0926 88,31 0,00 0,00 89,40 88,17 152 1.345,4 09:44
  F_PETKM0926 24,11 0,00 0,00 24,14 23,38 56.617 134.954,6 09:44
  F_PETKM1026 24,77 0,00 0,00 24,77 23,92 9.505 23.206,3 09:44
  F_ARCLK1026 90,35 0,00 0,00 90,69 90,31 24 217,1 09:44
  F_FROTO1126 82,51 0,00 0,00 82,51 82,51 2 16,5 09:44
  F_EKGYO1126 20,77 0,00 0,00 20,90 20,77 4 8,3 09:44
  F_ASTOR1126 277,45 0,00 0,00 280,00 277,45 2 55,7 09:44
  F_AKSEN1126 73,85 0,00 0,00 74,50 73,85 2 14,8 09:44
  F_GUBRF1026 454,50 0,00 0,00 454,50 444,20 4 179,5 09:44
  F_ASTOR1026 270,80 0,00 0,00 270,80 269,90 220 5.948,6 09:44
  F_TRALT0926 50,30 0,00 0,00 50,47 50,21 1.871 9.415,9 09:44
  F_ASELS0926 381,50 0,00 0,00 383,50 380,00 650 24.803,5 09:44
  F_TUPRS0926 408,65 0,00 0,00 409,65 405,50 576 23.517,7 09:44
  F_ISCTR0926 13,66 0,00 0,00 13,71 13,65 20.871 28.539,8 09:44
  F_ASTOR0926 265,75 0,00 0,00 267,50 265,00 689 18.290,5 09:44
  F_XU0301026 16.650,00 0,00 0,00 16.658,00 16.629,00 6.536 1.087.709,6 09:44
  F_XU0301226 17.419,00 0,00 0,00 17.424,00 17.402,00 79 13.754,3 09:44
  F_GUBRF0926 446,85 0,00 0,00 450,25 446,00 62 2.769,5 09:44
  F_THYAO0926 300,15 0,00 0,00 300,60 298,65 867 25.999,1 09:44
  F_ASELS1126 401,25 0,00 0,00 401,25 401,25 2 80,3 09:44
  F_HALKB1126 43,43 0,00 0,00 43,46 43,14 10 43,4 09:44
  F_TRALT1026 51,24 0,00 0,00 51,45 51,22 96 492,0 09:44
  F_ISCTR1026 14,06 0,00 0,00 14,10 14,05 2.055 2.891,8 09:44
  F_XAGUSD1226 65,23 0,00 0,00 65,30 65,03 685 446,2 09:44
  F_YKBNK0926 36,99 0,00 0,00 37,10 36,92 13.361 49.396,8 09:44
  F_XAGUSD1026 64,47 0,00 0,00 64,60 64,34 4.988 3.213,4 09:44
  F_XAUUSD1226 4.338,30 0,00 0,00 4.359,40 4.336,30 44 191,0 09:44
  F_XAUTRYM1226 7.380,60 0,00 0,00 7.390,60 7.380,00 89 657,0 09:44
  F_EURUSD0926 1,14 0,00 0,00 1,14 1,14 235 267,8 09:44
  F_TUPRS1126 430,00 0,00 0,00 430,00 430,00 1 43,0 09:44
  F_HALKB1026 42,68 0,00 0,00 42,95 42,65 35 150,2 09:44
  F_THYAO1126 315,70 0,00 0,00 315,70 315,70 1 31,6 09:44
  F_YKBNK1126 38,99 0,00 0,00 38,99 38,99 2 7,8 09:44
  F_YKBNK1026 38,02 0,00 0,00 38,11 38,00 397 1.509,2 09:44
  F_SAHOL0926 91,27 0,00 0,00 91,63 91,14 580 5.295,6 09:44
  F_SAHOL1026 93,88 0,00 0,00 94,10 93,84 143 1.343,1 09:44
  F_EREGL1126 40,54 0,00 0,00 40,54 40,01 73 295,6 09:44
  F_EKGYO0926 19,88 0,00 0,00 19,95 19,79 4.589 9.111,2 09:44
  F_TOASO0926 280,35 0,00 0,00 284,90 279,55 50 1.404,4 09:44
  F_USDTRY1026 50,29 0,00 0,00 50,29 50,26 1.877 94.355,4 09:44
  F_TKFEN0926 266,35 0,00 0,00 267,40 264,70 1.007 26.760,8 09:44
  F_TKFEN1026 273,40 0,00 0,00 276,90 272,00 185 5.063,6 09:44
  F_SOKM1126 62,16 0,00 0,00 62,16 62,16 1 6,2 09:44
  F_XLBNK1026 15.429,00 0,00 0,00 15.451,00 15.385,00 90 13.888,7 09:44
  F_EKGYO1026 20,43 0,00 0,00 20,52 20,35 1.309 2.674,3 09:44
  F_AKSEN0926 70,73 0,00 0,00 70,99 70,44 498 3.519,0 09:44
  F_KRDMD0926 46,65 0,00 0,00 46,90 46,50 1.488 6.946,3 09:44
  F_KRDMD1026 47,95 0,00 0,00 48,15 47,85 368 1.765,4 09:44
  F_THYAO1026 308,50 0,00 0,00 309,60 306,95 315 9.709,3 09:44
  F_ENKAI1026 90,47 0,00 0,00 90,47 90,47 1 9,0 09:44
  F_AKBNK0926 73,20 0,00 0,00 73,30 73,17 2.989 21.892,1 09:44
  F_ENKAI0926 88,26 0,00 0,00 88,51 88,02 167 1.474,1 09:44
  F_DOHOL0926 20,38 0,00 0,00 20,43 20,30 903 1.840,5 09:44
  F_SASA0926 2,28 0,00 0,00 2,28 2,26 90.221 20.485,4 09:44
  F_SOKM0926 58,56 0,00 0,00 58,61 58,31 378 2.206,7 09:44
  F_TUPRS1026 419,95 0,00 0,00 421,00 418,00 120 5.031,4 09:44
  F_SOKM1026 59,76 0,00 0,00 60,40 59,76 112 675,0 09:44
  F_ODAS1026 7,08 0,00 0,00 7,13 7,08 319 226,5 09:44
  F_PETKM1126 25,45 0,00 0,00 25,46 24,70 356 898,5 09:44
  F_VAKBN1026 35,27 0,00 0,00 35,32 35,20 84 296,0 09:44
  F_HALKB0926 45,93 0,00 0,00 46,12 45,67 1.628 7.460,7 09:44
  F_VAKBN0926 34,39 0,00 0,00 34,48 34,20 2.371 8.118,9 09:44
  F_USDTRY1126 51,57 0,00 0,00 51,57 51,56 19 979,6 09:44
  F_TRMET0926 141,00 0,00 0,00 141,65 140,50 410 5.783,8 09:44
  F_AKBNK1026 75,24 0,00 0,00 75,37 75,24 326 2.453,6 09:44
  F_TSKB0926 10,84 0,00 0,00 11,02 10,82 1.028 1.116,9 09:44
  F_XAGUSD0227 65,92 0,00 0,00 65,95 65,86 6 4,0 09:44
  F_AKBNK1126 77,27 0,00 0,00 77,27 77,27 1 7,7 09:44
  F_BRSAN1026 682,90 0,00 0,00 687,10 682,90 4 274,4 09:44
  F_TTKOM0926 54,75 0,00 0,00 54,78 54,51 321 1.754,7 09:44
  F_BRSAN0926 666,60 0,00 0,00 669,50 663,90 55 3.662,4 09:44
  F_ARCLK1126 92,60 0,00 0,00 96,96 92,42 49 465,1 09:44
  F_ENJSA1026 112,10 0,00 0,00 113,60 112,00 8 90,4 09:44
  F_BIMAS0926 434,15 0,00 0,00 435,90 433,70 198 8.596,0 09:44
  F_TSKB1026 11,14 0,00 0,00 11,15 11,11 71 79,1 09:44
  F_AEFES0926 18,88 0,00 0,00 18,95 18,86 2.535 4.786,5 09:44
  F_ASELS1026 392,20 0,00 0,00 394,40 391,30 182 7.149,1 09:44
  F_PGSUS1126 157,45 0,00 0,00 157,45 157,45 1 15,7 09:44
  F_TRMET1026 144,65 0,00 0,00 145,15 144,65 53 766,8 09:44
  F_ODAS0926 6,92 0,00 0,00 7,00 6,91 4.382 3.041,9 09:44
  F_ULKER1026 92,85 0,00 0,00 93,00 92,75 15 139,4 09:44
  F_PGSUS0926 149,45 0,00 0,00 150,50 148,55 405 6.041,8 09:44
  F_ULKER0926 90,17 0,00 0,00 90,99 90,10 132 1.191,7 09:44
  F_BIMAS1026 446,10 0,00 0,00 447,50 446,05 23 1.027,0 09:44
  F_TTKOM1026 56,21 0,00 0,00 56,34 56,00 76 426,8 09:44
  F_EREGL0926 38,63 0,00 0,00 38,74 38,01 7.940 30.418,8 09:44
  F_MGROS0926 537,50 0,00 0,00 540,10 536,50 111 5.968,4 09:44
  F_USDTRY0427 58,09 0,00 0,00 58,09 58,09 1 58,1 09:44
  F_TCELL0926 100,85 0,00 0,00 101,20 100,00 1.843 18.506,2 09:44
  F_KCHOL0926 221,25 0,00 0,00 221,90 220,55 188 4.155,1 09:43
  F_FROTO1026 81,00 0,00 0,00 82,10 80,55 349 2.849,0 09:43
  F_FROTO0926 78,80 0,00 0,00 78,89 78,40 542 4.256,2 09:43
  F_KCHOL1026 227,65 0,00 0,00 227,65 226,75 19 431,6 09:43
  F_TCELL1126 106,25 0,00 0,00 106,25 106,25 1 10,6 09:43
  F_AKSEN1026 72,51 0,00 0,00 73,78 72,40 76 551,7 09:43
  F_GARAN0926 133,45 0,00 0,00 133,75 133,10 883 11.793,2 09:43
  F_PGSUS1026 153,15 0,00 0,00 153,50 152,05 25 382,5 09:43
  F_SISE0926 40,45 0,00 0,00 40,80 40,34 631 2.555,5 09:43
  F_ISCTR1126 14,48 0,00 0,00 14,52 14,44 24 34,8 09:43
  F_TCELL1026 103,70 0,00 0,00 104,50 103,20 1.304 13.581,7 09:43
  F_MGROS1026 554,10 0,00 0,00 554,10 554,00 5 277,0 09:43
  F_GARAN1126 141,00 0,00 0,00 141,00 141,00 10 141,0 09:43
  F_OYAKC0926 21,04 0,00 0,00 21,24 20,97 983 2.069,9 09:43
  F_VESTL1026 23,00 0,00 0,00 23,00 23,00 1 2,3 09:43
  F_VESTL0926 22,43 0,00 0,00 22,55 22,35 1.042 2.338,3 09:43
  F_DOHOL1026 20,78 0,00 0,00 20,82 20,78 557 1.159,1 09:43
  F_GARAN1026 137,15 0,00 0,00 137,50 137,15 81 1.113,1 09:42
  F_DOAS0926 159,95 0,00 0,00 160,45 159,95 36 577,2 09:42
  F_HEKTS0926 2,28 0,00 0,00 2,28 2,27 8.271 1.885,0 09:42
  F_EREGL1026 39,70 0,00 0,00 39,83 39,20 4.606 18.239,7 09:42
  F_USDTRY0127 54,06 0,00 0,00 54,06 54,00 12 648,3 09:42
  F_EURUSD1026 1,14 0,00 0,00 1,14 1,14 44 50,2 09:41
  F_CIMSA1126 44,74 0,00 0,00 44,75 44,74 3 13,4 09:41
  F_XAUUSD0227 4.397,30 0,00 0,00 4.397,30 4.397,30 1 4,4 09:41
  F_USDTRY1027 66,49 0,00 0,00 66,49 66,49 1 66,5 09:41
  F_OYAKC1026 21,65 0,00 0,00 21,80 21,60 103 223,4 09:41
  F_SASA1126 2,40 0,00 0,00 2,41 2,40 147 35,4 09:41
  F_TSKB1126 11,43 0,00 0,00 11,43 11,43 1 1,1 09:41
  F_USDTRY1226 52,85 0,00 0,00 52,85 52,83 210 11.096,9 09:41
  F_OYAKC1126 22,20 0,00 0,00 22,20 22,20 2 4,4 09:41
  F_AEFES1026 19,23 0,00 0,00 19,29 19,22 294 565,3 09:41
  F_CIMSA0926 42,69 0,00 0,00 42,78 42,50 148 629,9 09:41
  F_TAVHL1026 289,20 0,00 0,00 289,20 289,20 1 28,9 09:41
  F_USDTRY0926 49,06 0,00 0,00 49,11 49,06 17.524 859.784,5 09:41
  F_USDTRY0227 55,35 0,00 0,00 55,35 55,31 21 1.161,8 09:41
  F_XAUTRYM0227 7.820,00 0,00 0,00 7.821,30 7.820,00 36 281,5 09:40
  F_SISE1026 41,56 0,00 0,00 41,73 41,55 118 490,7 09:40
  F_TAVHL0926 281,35 0,00 0,00 282,90 280,70 70 1.973,1 09:40
  F_SASA1026 2,34 0,00 0,00 2,35 2,33 17.226 4.030,8 09:40
  F_ALARK1026 111,95 0,00 0,00 112,05 111,95 9 100,8 09:40
  F_DOAS1026 163,50 0,00 0,00 164,90 163,50 11 180,2 09:40
  F_EURTRY1227 81,15 0,00 0,00 81,24 81,15 8 649,8 09:39
  F_USDTRY1227 69,85 0,00 0,00 69,85 69,85 2 139,7 09:39
  F_ALARK0926 109,10 0,00 0,00 110,30 108,70 114 1.245,3 09:38
  F_HEKTS1026 2,35 0,00 0,00 2,36 2,34 160 37,6 09:36
  F_ENJSA0926 109,00 0,00 0,00 109,75 108,60 15 163,4 09:36
  F_AEFES1126 19,76 0,00 0,00 19,85 19,76 17 33,7 09:34
11:3013.088
Değişim :  -1,24% |  -163,67
Açılış :  13.172  
Önceki Kapanış :  13.252  
En Düşük
13.086
En Yüksek
13.251
imkb grafik