Son güncelleme tarihi: 03.08.2026 13:18
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_XAUTRYM0826 6.360,70 0,00 0,00 6.374,80 6.352,40 24.431 155.440,8 11:44
  F_ARCLK0826 97,57 0,00 0,00 99,50 95,77 3.851 37.682,8 11:44
  F_AKBNK1026 71,79 0,00 0,00 72,18 68,49 130 922,9 11:44
  F_ULKER1026 94,04 0,00 0,00 98,73 89,51 86 811,1 11:44
  F_TRALT1026 47,50 0,00 0,00 47,50 47,33 28 132,9 11:44
  F_ENKAI1026 95,00 0,00 0,00 95,00 95,00 3 28,5 11:44
  F_TUPRS1026 312,10 0,00 0,00 312,10 290,05 8 242,4 11:44
  F_EKGYO0926 18,95 0,00 0,00 19,40 18,90 4.347 8.310,0 11:44
  F_ASELS0926 357,00 0,00 0,00 362,85 351,00 763 27.061,0 11:44
  F_GUBRF0926 425,70 0,00 0,00 427,20 414,75 247 10.399,1 11:44
  F_EKGYO0826 18,48 0,00 0,00 18,97 18,38 383.739 716.829,6 11:44
  F_ASELS0826 347,45 0,00 0,00 355,50 341,65 27.616 955.511,1 11:44
  F_SAHOL0826 88,36 0,00 0,00 89,20 87,72 57.832 511.779,2 11:44
  F_GUBRF0826 413,00 0,00 0,00 416,75 403,45 4.794 196.580,2 11:44
  F_KRDMD1026 44,12 0,00 0,00 44,12 44,05 2 8,8 11:44
  F_PGSUS1026 168,65 0,00 0,00 170,20 168,65 17 289,2 11:44
  F_THYAO1026 343,60 0,00 0,00 359,15 343,60 19 661,3 11:44
  F_ASTOR1026 315,00 0,00 0,00 339,95 301,15 6 190,3 11:44
  F_HALKB0926 39,88 0,00 0,00 40,39 39,33 894 3.580,6 11:44
  F_X10XB0826 19.025,00 0,00 0,00 19.420,00 18.947,00 33 6.271,8 11:44
  F_ENKAI0826 89,20 0,00 0,00 90,90 89,10 11.319 101.895,4 11:44
  F_ARCLK1026 101,50 0,00 0,00 104,00 101,00 127 1.287,9 11:44
  F_FROTO1026 86,40 0,00 0,00 88,09 83,26 33 281,1 11:44
  F_ASELS1026 366,05 0,00 0,00 370,55 361,00 18 657,4 11:44
  F_TRMET0926 129,05 0,00 0,00 132,00 128,50 174 2.253,6 11:44
  F_THYAO0926 334,65 0,00 0,00 340,35 334,00 993 33.377,7 11:44
  F_TRMET0826 125,25 0,00 0,00 129,30 124,80 7.476 94.568,1 11:44
  F_THYAO0826 326,35 0,00 0,00 332,80 325,40 33.033 1.084.274,1 11:44
  F_X10XB1026 20.003,00 0,00 0,00 20.421,00 20.003,00 40 8.082,9 11:44
  F_XAGUSD0826 58,59 0,00 0,00 58,65 58,07 12.058 7.046,6 11:44
  F_PETKM0826 19,38 0,00 0,00 19,56 18,99 118.523 228.731,6 11:44
  F_TRALT0826 45,17 0,00 0,00 46,20 44,90 72.838 330.292,9 11:44
  F_TUPRS0826 297,85 0,00 0,00 302,80 293,65 33.229 988.341,4 11:44
  F_ASTOR0826 299,45 0,00 0,00 309,00 296,15 23.274 701.371,5 11:44
  F_TUPRS0926 299,10 0,00 0,00 300,80 295,00 514 15.328,8 11:44
  F_ASTOR0926 308,25 0,00 0,00 315,50 304,30 499 15.331,5 11:44
  F_AEFES1026 23,41 0,00 0,00 23,43 23,41 3 7,0 11:44
  F_KCHOL1026 211,05 0,00 0,00 211,05 210,50 3 63,2 11:44
  F_XAUUSD1226 4.142,90 0,00 0,00 4.146,10 4.136,00 12 49,7 11:44
  F_AKBNK0926 69,66 0,00 0,00 69,90 67,07 10.477 73.692,1 11:44
  F_AKBNK0826 67,87 0,00 0,00 68,17 65,57 334.697 2.255.865,2 11:44
  F_PGSUS0826 160,00 0,00 0,00 162,35 159,00 16.171 260.229,6 11:44
  F_XAUUSD0826 4.073,80 0,00 0,00 4.088,00 4.068,00 3.249 13.240,8 11:44
  F_TRALT0926 46,37 0,00 0,00 47,24 46,00 576 2.679,7 11:44
  F_GUBRF1026 431,65 0,00 0,00 431,65 431,65 1 43,2 11:44
  F_AEFES0826 22,66 0,00 0,00 22,85 22,18 59.434 133.667,8 11:44
  F_CNHTRY0826 7,27 0,00 0,00 7,27 7,27 3 218,0 11:44
  F_XU0300826 15.573,00 0,00 0,00 15.809,00 15.480,00 132.013 20.635.584,3 11:44
  F_BRSAN0826 537,50 0,00 0,00 543,90 531,90 1.643 88.376,8 11:44
  F_EREGL0826 42,78 0,00 0,00 44,26 42,32 140.849 607.704,9 11:44
  F_AKSEN0826 95,39 0,00 0,00 100,40 95,09 21.039 204.371,5 11:44
  F_EURUSD0926 1,16 0,00 0,00 1,16 1,15 271 313,0 11:44
  F_PETKM1026 20,42 0,00 0,00 20,53 19,78 48 97,7 11:44
  F_YKBNK0926 35,89 0,00 0,00 36,08 34,69 11.024 39.868,9 11:44
  F_TTKOM0926 55,03 0,00 0,00 55,21 54,00 446 2.444,3 11:44
  F_MGROS0826 629,50 0,00 0,00 651,40 623,50 3.434 217.221,4 11:44
  F_YKBNK0826 34,96 0,00 0,00 35,12 33,81 578.441 2.010.807,4 11:44
  F_TOASO0826 276,65 0,00 0,00 281,90 271,95 5.486 151.597,2 11:44
  F_TTKOM0826 53,60 0,00 0,00 53,85 52,82 34.155 182.192,9 11:44
  F_XLBNK1026 15.028,00 0,00 0,00 15.050,00 14.700,00 93 13.855,2 11:44
  F_FROTO0926 83,83 0,00 0,00 85,21 83,33 351 2.954,6 11:44
  F_CIMSA1026 48,97 0,00 0,00 48,97 48,97 40 195,9 11:44
  F_PGSUS0926 164,20 0,00 0,00 166,70 163,70 254 4.201,2 11:44
  F_BIMAS0826 390,60 0,00 0,00 404,95 385,80 17.169 672.749,9 11:44
  F_VAKBN0826 30,98 0,00 0,00 31,15 30,18 52.376 161.613,5 11:44
  F_KRDMD0826 41,73 0,00 0,00 42,98 41,05 56.922 237.292,3 11:44
  F_SISE0826 43,11 0,00 0,00 43,48 42,60 45.126 194.326,9 11:44
  F_GARAN0926 133,30 0,00 0,00 134,15 131,10 682 9.073,4 11:44
  F_SISE0926 44,34 0,00 0,00 44,70 43,71 1.508 6.672,4 11:44
  F_VAKBN0926 31,80 0,00 0,00 31,90 31,01 440 1.392,3 11:44
  F_TAVHL0826 284,30 0,00 0,00 289,25 282,45 7.393 211.375,3 11:44
  F_GARAN0826 129,90 0,00 0,00 131,15 127,50 118.935 1.542.475,1 11:44
  F_XU0301026 16.311,00 0,00 0,00 16.532,00 16.218,00 1.542 252.740,6 11:44
  F_XLBNK0826 14.181,00 0,00 0,00 14.241,00 13.808,00 4.705 663.542,1 11:44
  F_PETKM0926 19,88 0,00 0,00 20,05 19,51 2.020 4.000,4 11:44
  F_HALKB0826 38,85 0,00 0,00 39,45 38,45 66.280 258.802,7 11:44
  F_USDTRY0826 48,59 0,00 0,00 48,62 48,58 116.143 5.643.133,0 11:44
  F_AEFES0926 23,27 0,00 0,00 23,38 22,80 1.370 3.149,7 11:44
  F_SOKM0926 53,76 0,00 0,00 54,84 53,24 93 499,4 11:44
  F_SOKM0826 52,38 0,00 0,00 53,19 51,81 3.652 19.116,8 11:44
  F_KCHOL0826 199,40 0,00 0,00 204,50 198,35 38.738 776.605,3 11:44
  F_ENJSA0926 114,15 0,00 0,00 114,95 110,70 265 3.001,4 11:44
  F_TAVHL0926 289,05 0,00 0,00 292,30 288,10 52 1.505,9 11:44
  F_XPDUSD0826 1.293,20 0,00 0,00 1.293,20 1.293,20 3 3,9 11:44
  F_ENJSA0826 111,20 0,00 0,00 112,60 107,85 5.478 60.399,3 11:44
  F_TOASO0926 283,15 0,00 0,00 288,75 279,90 40 1.135,3 11:44
  F_TAVHL1026 303,50 0,00 0,00 303,50 303,50 1 30,4 11:44
  F_GARAN1026 136,95 0,00 0,00 136,95 136,90 3 41,1 11:44
  F_TCELL0926 106,70 0,00 0,00 107,00 105,35 523 5.557,1 11:44
  F_TSKB0826 11,50 0,00 0,00 11,54 11,28 52.174 59.757,7 11:44
  F_ALARK0826 104,30 0,00 0,00 105,25 102,55 4.306 44.563,6 11:44
  F_SAHOL0926 90,65 0,00 0,00 91,25 89,87 514 4.659,1 11:44
  F_AKSEN0926 98,03 0,00 0,00 102,20 97,67 214 2.112,6 11:44
  F_FROTO0826 81,53 0,00 0,00 83,60 81,10 24.673 202.128,0 11:44
  F_TCELL0826 103,90 0,00 0,00 104,25 102,80 36.898 381.986,0 11:44
  F_KRDMD0926 42,87 0,00 0,00 44,00 42,15 655 2.790,9 11:44
  F_ENKAI0926 91,65 0,00 0,00 93,05 91,54 153 1.411,3 11:44
  F_ISCTR0926 13,44 0,00 0,00 13,53 13,20 10.767 14.439,7 11:44
  F_EREGL0926 44,00 0,00 0,00 45,35 43,50 1.164 5.127,0 11:44
  F_KCHOL0926 204,70 0,00 0,00 209,65 204,00 90 1.850,7 11:44
  F_ISCTR0826 13,09 0,00 0,00 13,19 12,90 761.106 995.497,0 11:44
  F_EKGYO1026 19,41 0,00 0,00 19,63 19,41 4 7,8 11:44
  F_BIMAS0926 398,45 0,00 0,00 412,15 394,15 91 3.632,6 11:44
  F_SASA0926 2,66 0,00 0,00 2,66 2,61 103.548 27.283,8 11:44
  F_XPTUSD0826 1.666,00 0,00 0,00 1.666,00 1.655,40 10 16,6 11:44
  F_CIMSA0826 46,27 0,00 0,00 46,60 45,84 4.084 18.918,3 11:44
  F_TKFEN1026 165,45 0,00 0,00 166,50 165,45 9 149,7 11:44
  F_BRSAN0926 549,30 0,00 0,00 552,20 546,50 15 822,5 11:44
  F_CIMSA0926 47,32 0,00 0,00 47,69 47,30 165 785,0 11:44
  F_VESTL1026 24,53 0,00 0,00 25,02 24,53 19 46,9 11:44
  F_XAUTRYM1026 6.741,30 0,00 0,00 6.771,30 6.732,00 1.435 9.679,6 11:44
  F_XAUUSD1026 4.106,10 0,00 0,00 4.117,90 4.098,60 1.336 5.486,8 11:44
  F_ULKER0926 91,92 0,00 0,00 92,80 91,22 215 1.978,2 11:43
  F_USDTRY0926 49,80 0,00 0,00 49,83 49,77 33.046 1.645.558,8 11:43
  F_ARCLK0926 99,50 0,00 0,00 102,10 98,16 250 2.481,8 11:43
  F_XAGUSD1026 59,26 0,00 0,00 59,26 58,73 477 281,5 11:43
  F_XAGUSD1226 59,91 0,00 0,00 59,91 59,61 51 30,5 11:43
  F_ULKER0826 89,47 0,00 0,00 90,43 88,87 7.014 62.858,7 11:43
  F_TKFEN0826 159,85 0,00 0,00 162,00 158,40 4.141 66.282,6 11:43
  F_TKFEN0926 163,60 0,00 0,00 166,00 161,95 94 1.538,7 11:43
  F_TCELL1026 109,50 0,00 0,00 117,75 107,20 70 786,7 11:43
  F_ALARK0926 106,60 0,00 0,00 107,00 105,20 21 222,9 11:43
  F_DOHOL0926 21,48 0,00 0,00 21,87 21,45 494 1.068,7 11:43
  F_DOHOL0826 20,98 0,00 0,00 21,39 20,88 16.788 35.427,5 11:43
  F_EURUSD0826 1,15 0,00 0,00 1,16 1,15 2.338 2.698,9 11:43
  F_SASA0826 2,58 0,00 0,00 2,60 2,53 1.905.285 489.060,6 11:43
  F_USDTRY0427 59,45 0,00 0,00 59,50 59,45 20 1.189,5 11:43
  F_MGROS0926 647,00 0,00 0,00 666,00 640,10 77 5.045,3 11:43
  F_ODAS0926 8,04 0,00 0,00 8,19 7,88 7.046 5.668,1 11:43
  F_USDTRY1226 53,91 0,00 0,00 53,98 53,90 1.929 104.057,0 11:43
  F_XU0301226 17.093,00 0,00 0,00 17.387,00 17.093,00 82 14.148,0 11:42
  F_USDTRY1127 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 6 420,0 11:42
  F_VESTL0826 23,42 0,00 0,00 23,61 23,21 12.311 28.821,3 11:42
  F_OYAKC0826 20,97 0,00 0,00 21,22 20,81 18.166 38.202,8 11:42
  F_USDTRY1027 68,49 0,00 0,00 68,49 68,49 1 68,5 11:42
  F_ODAS0826 7,85 0,00 0,00 7,98 7,66 142.576 111.372,3 11:42
  F_OYAKC0926 21,56 0,00 0,00 21,69 21,16 248 531,1 11:42
  F_USDTRY0927 67,04 0,00 0,00 67,30 66,94 9 603,0 11:42
  F_EURTRY0826 56,09 0,00 0,00 56,50 56,06 11 618,2 11:42
  F_TSKB0926 11,77 0,00 0,00 11,83 11,61 648 760,2 11:42
  F_VAKBN1026 32,60 0,00 0,00 32,60 32,50 2 6,5 11:42
  F_DOAS0926 181,20 0,00 0,00 186,00 177,35 137 2.470,6 11:41
  F_DOAS0826 176,60 0,00 0,00 182,40 173,00 1.516 26.786,0 11:41
  F_HEKTS0826 2,97 0,00 0,00 3,03 2,94 440.868 131.714,9 11:41
  F_HEKTS0926 3,06 0,00 0,00 3,11 3,03 2.666 819,4 11:41
  F_YKBNK1026 37,19 0,00 0,00 37,46 37,19 228 854,0 11:40
  F_DOAS1026 183,00 0,00 0,00 183,00 183,00 3 54,9 11:40
  F_HALKB1026 41,38 0,00 0,00 41,38 41,35 6 24,8 11:40
  F_USDTRY0827 65,53 0,00 0,00 65,60 65,53 7 459,1 11:39
  F_ENJSA1026 116,00 0,00 0,00 117,00 109,20 85 953,1 11:39
  F_SASA1026 2,72 0,00 0,00 2,72 2,68 187 50,5 11:39
  F_EREGL1026 44,80 0,00 0,00 45,67 44,80 38 173,3 11:37
  F_HEKTS1026 3,14 0,00 0,00 3,24 3,12 85 26,8 11:36
  F_EURUSD1226 1,16 0,00 0,00 1,16 1,16 1 1,2 11:36
  F_USDTRY1126 52,41 0,00 0,00 52,50 52,40 504 26.417,1 11:33
  F_USDTRY0127 55,17 0,00 0,00 55,20 55,17 169 9.324,7 11:33
  F_VESTL0926 23,99 0,00 0,00 24,22 23,90 165 396,2 11:32
  F_EURTRY1026 58,90 0,00 0,00 58,90 58,52 28 1.646,0 11:30
  F_USDTRY0327 57,95 0,00 0,00 58,00 57,95 28 1.623,2 11:29
  F_USDTRY1026 51,05 0,00 0,00 51,15 51,02 527 26.909,2 11:29
  F_XLBNK1226 15.920,00 0,00 0,00 15.921,00 15.900,00 4 636,6 11:21
  F_ODAS1026 8,21 0,00 0,00 8,41 8,10 239 197,8 11:20
  F_ISCTR1026 13,82 0,00 0,00 13,82 13,81 8 11,1 11:18
  F_XPTUSD1026 1.672,50 0,00 0,00 1.672,50 1.672,50 1 1,7 11:17
  F_USDTRY0527 60,81 0,00 0,00 60,81 60,81 1 60,8 11:13
  F_USDTRY0227 56,49 0,00 0,00 56,50 56,49 5 282,5 11:11
  F_OYAKC1026 22,00 0,00 0,00 22,39 22,00 5 11,1 11:04
  F_TSKB1026 12,15 0,00 0,00 12,15 12,00 107 129,4 11:01
  F_XCUUSD0826 13.897,00 0,00 0,00 13.897,00 13.897,00 1 1,4 10:29
  F_XAUTRYM1226 7.171,60 0,00 0,00 7.171,60 7.171,60 1 7,2 10:07
  F_DOHOL1026 22,36 0,00 0,00 22,36 22,36 1 2,2 10:03
  F_GBPUSD0826 1,34 0,00 0,00 1,34 1,34 1 1,3 09:50
  F_USDTRY0727 64,10 0,00 0,00 64,10 64,10 7 448,7 09:40
  F_USDTRY0627 62,33 0,00 0,00 62,33 62,33 1 62,3 08:40
13:1813.460
Değişim :  0,01% |  1,76
Açılış :  13.544  
Önceki Kapanış :  13.458  
En Düşük
13.389
En Yüksek
13.589
imkb grafik