Son güncelleme tarihi: 28.07.2026 11:05
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_XAUTRYM0826 6.367,70 0,00 0,00 6.380,00 6.361,90 2.043 13.006,4 09:44
  F_XCUUSD0826 13.401,00 0,00 0,00 13.401,00 13.401,00 2 2,7 09:44
  F_XU0300826 16.028,00 0,00 0,00 16.086,00 16.014,00 6.390 1.025.734,6 09:44
  F_AKBNK0726 67,06 0,00 0,00 67,17 66,90 5.519 37.010,0 09:44
  F_SOKM0826 53,42 0,00 0,00 53,42 53,18 148 787,9 09:44
  F_ASELS0826 372,35 0,00 0,00 374,00 371,90 77 2.867,8 09:44
  F_TOASO0926 285,05 0,00 0,00 287,00 285,05 2 57,2 09:44
  F_TCELL0926 107,00 0,00 0,00 108,00 107,00 9 96,8 09:44
  F_XAUUSD1226 4.148,20 0,00 0,00 4.148,20 4.148,20 1 4,1 09:44
  F_VAKBN0826 30,71 0,00 0,00 30,95 30,70 587 1.809,6 09:44
  F_XAUUSD1026 4.103,80 0,00 0,00 4.105,90 4.100,90 160 656,7 09:44
  F_ASELS0726 363,15 0,00 0,00 366,00 362,20 701 25.466,0 09:44
  F_XPTUSD0826 1.615,00 0,00 0,00 1.615,00 1.615,00 1 1,6 09:44
  F_KONTR0726 4,41 0,00 0,00 4,61 4,33 2.044 905,6 09:44
  F_XAUTRYM1026 6.760,00 0,00 0,00 6.786,80 6.752,00 268 1.810,9 09:44
  F_VAKBN0726 29,94 0,00 0,00 30,26 29,89 1.398 4.202,2 09:44
  F_KRDMD0826 43,50 0,00 0,00 43,63 43,40 330 1.435,7 09:44
  F_AKBNK0826 68,89 0,00 0,00 68,99 68,47 1.795 12.364,4 09:44
  F_THYAO0926 340,25 0,00 0,00 340,25 339,50 3 102,0 09:44
  F_SISE0726 43,18 0,00 0,00 43,26 43,11 1.227 5.301,9 09:44
  F_TUPRS0726 294,10 0,00 0,00 295,00 292,90 551 16.200,2 09:44
  F_THYAO0726 321,00 0,00 0,00 322,20 319,75 1.810 58.181,2 09:44
  F_THYAO0826 330,10 0,00 0,00 331,60 327,30 373 12.309,4 09:44
  F_VESTL0826 24,69 0,00 0,00 24,97 24,60 230 567,8 09:44
  F_HALKB0826 36,91 0,00 0,00 36,94 36,71 572 2.107,4 09:44
  F_TUPRS0826 301,85 0,00 0,00 302,60 300,50 45 1.358,2 09:44
  F_X10XB0826 19.624,00 0,00 0,00 19.624,00 19.624,00 10 1.962,4 09:44
  F_XAGUSD0826 57,82 0,00 0,00 57,90 57,60 3.176 1.834,5 09:44
  F_USDTRY0726 47,46 0,00 0,00 47,46 47,44 22.999 1.091.429,6 09:44
  F_XAUUSD0826 4.068,90 0,00 0,00 4.071,00 4.063,10 576 2.343,1 09:44
  F_TOASO0726 271,20 0,00 0,00 272,70 270,50 307 8.320,4 09:44
  F_EREGL0826 44,52 0,00 0,00 44,78 44,23 826 3.676,6 09:44
  F_AKBNK0926 70,83 0,00 0,00 71,00 70,83 3 21,3 09:44
  F_ISCTR0726 12,96 0,00 0,00 12,99 12,92 12.511 16.216,2 09:44
  F_ENJSA0926 109,80 0,00 0,00 109,80 109,80 2 22,0 09:44
  F_TOASO0826 278,35 0,00 0,00 280,80 275,15 51 1.419,5 09:44
  F_SOKM0726 52,10 0,00 0,00 52,12 51,61 289 1.501,8 09:44
  F_ODAS0826 8,73 0,00 0,00 8,74 8,70 370 322,9 09:44
  F_USDTRY0127 55,28 0,00 0,00 55,47 55,28 23 1.273,6 09:44
  F_ULKER0726 90,70 0,00 0,00 90,86 90,55 158 1.432,4 09:44
  F_ULKER0826 93,13 0,00 0,00 93,51 93,00 102 949,8 09:44
  F_FROTO0826 80,00 0,00 0,00 80,24 79,80 388 3.105,4 09:44
  F_YKBNK0826 34,00 0,00 0,00 34,05 33,92 1.150 3.908,2 09:44
  F_YKBNK0726 33,10 0,00 0,00 33,20 33,01 4.354 14.413,0 09:44
  F_XU0301026 16.808,00 0,00 0,00 16.869,00 16.787,00 267 44.943,6 09:44
  F_BRSAN0726 562,00 0,00 0,00 565,00 561,20 42 2.369,6 09:44
  F_USDTRY1126 52,57 0,00 0,00 52,64 52,55 99 5.206,8 09:44
  F_ASELS0926 382,80 0,00 0,00 383,30 382,80 4 153,2 09:44
  F_GUBRF0726 425,50 0,00 0,00 427,45 423,05 80 3.394,7 09:44
  F_EREGL0726 43,38 0,00 0,00 43,63 43,29 1.205 5.228,8 09:44
  F_ENJSA0726 104,20 0,00 0,00 104,50 104,10 122 1.271,1 09:44
  F_GUBRF0826 436,75 0,00 0,00 444,80 435,50 8 350,2 09:44
  F_ENJSA0826 107,15 0,00 0,00 107,15 106,55 23 245,3 09:44
  F_FROTO0726 77,90 0,00 0,00 78,30 77,62 1.058 8.246,4 09:44
  F_USDTRY1026 51,18 0,00 0,00 51,25 51,18 17 870,8 09:44
  F_USDTRY0826 48,66 0,00 0,00 48,70 48,66 15.274 743.320,6 09:44
  F_BIMAS0726N1 385,15 0,00 0,00 386,90 385,15 203 15.683,5 09:44
  F_SAHOL0726 87,32 0,00 0,00 87,49 87,16 497 4.342,0 09:44
  F_TKFEN0726 149,40 0,00 0,00 150,35 149,15 220 3.292,7 09:44
  F_MGROS0826 642,20 0,00 0,00 642,40 640,90 9 577,5 09:44
  F_AKSEN0826 109,85 0,00 0,00 110,90 109,85 34 373,6 09:44
  F_EKGYO0826 19,47 0,00 0,00 19,52 19,41 1.274 2.484,0 09:44
  F_EKGYO0726 18,96 0,00 0,00 19,03 18,96 2.002 3.802,5 09:44
  F_AKSEN0726 107,30 0,00 0,00 107,30 106,85 47 504,0 09:44
  F_ASTOR0726 291,00 0,00 0,00 291,70 290,70 451 13.125,0 09:44
  F_SAHOL0826 89,65 0,00 0,00 89,83 89,59 119 1.068,0 09:44
  F_ASTOR0826 298,00 0,00 0,00 298,50 297,85 160 4.769,5 09:44
  F_VESTL0726 24,05 0,00 0,00 24,17 24,00 845 2.035,7 09:44
  F_CIMSA0726 47,60 0,00 0,00 48,07 47,58 136 649,4 09:44
  F_HALKB0726 35,95 0,00 0,00 35,97 35,77 733 2.628,8 09:44
  F_CIMSA0826 48,76 0,00 0,00 49,24 48,75 76 371,9 09:44
  F_EURUSD0726 1,14 0,00 0,00 1,14 1,14 500 568,8 09:44
  F_TRALT0826 49,76 0,00 0,00 49,87 49,76 504 2.511,9 09:44
  F_SASA0726 2,60 0,00 0,00 2,61 2,60 94.213 24.545,1 09:44
  F_EREGL0926 45,45 0,00 0,00 45,45 45,45 1 4,5 09:44
  F_BRSAN0826 576,10 0,00 0,00 579,30 576,10 16 925,4 09:44
  F_USDTRY0926 49,88 0,00 0,00 49,89 49,87 1.250 62.343,9 09:44
  F_SASA0826 2,67 0,00 0,00 2,69 2,67 19.251 5.147,6 09:44
  F_ENKAI0826 90,94 0,00 0,00 91,35 90,50 991 9.037,8 09:44
  F_XLBNK0826 14.192,00 0,00 0,00 14.199,00 14.162,00 146 20.701,2 09:44
  F_PETKM0726 20,15 0,00 0,00 20,24 19,92 7.495 15.049,3 09:44
  F_PETKM0826 20,68 0,00 0,00 20,82 20,44 8.924 18.410,8 09:44
  F_TCELL0826 104,85 0,00 0,00 105,55 103,85 1.947 20.482,0 09:44
  F_YKBNK0926 34,95 0,00 0,00 35,01 34,84 36 125,6 09:44
  F_AEFES0726 20,97 0,00 0,00 21,03 20,92 1.325 2.778,8 09:44
  F_TCELL0726 102,00 0,00 0,00 102,75 101,00 2.039 20.705,6 09:44
  F_BIMAS0826 395,25 0,00 0,00 396,50 395,05 14 553,6 09:44
  F_XAGUSD1026 58,56 0,00 0,00 58,58 58,38 182 106,5 09:44
  F_XAGUSD1226 59,30 0,00 0,00 59,30 59,24 11 6,5 09:44
  F_PGSUS0826 166,70 0,00 0,00 166,95 165,30 120 1.999,9 09:44
  F_PGSUS0726 162,65 0,00 0,00 162,90 161,35 515 8.353,4 09:44
  F_KCHOL0726 197,00 0,00 0,00 197,40 196,00 331 6.520,4 09:44
  F_X10XB1026 20.544,00 0,00 0,00 20.544,00 20.544,00 10 2.054,4 09:44
  F_TRALT0726 48,50 0,00 0,00 48,69 48,46 1.324 6.430,8 09:44
  F_AEFES0826 21,51 0,00 0,00 21,58 21,47 53 114,1 09:44
  F_SISE0826 44,34 0,00 0,00 44,42 44,25 879 3.901,5 09:44
  F_FROTO0926 82,50 0,00 0,00 83,39 82,46 52 429,1 09:43
  F_KCHOL0926 208,30 0,00 0,00 208,30 208,30 3 62,5 09:43
  F_TAVHL0726 263,00 0,00 0,00 264,25 263,00 149 3.929,2 09:43
  F_GARAN0726 127,60 0,00 0,00 128,15 127,35 591 7.553,0 09:43
  F_KCHOL0826 202,15 0,00 0,00 202,65 202,00 114 2.306,2 09:43
  F_GARAN0826 131,10 0,00 0,00 131,35 130,85 37 485,1 09:43
  F_TTKOM0726 52,82 0,00 0,00 52,94 52,76 420 2.220,2 09:43
  F_ENKAI0726 88,36 0,00 0,00 88,96 87,75 1.491 13.128,5 09:43
  F_ODAS0726 8,55 0,00 0,00 8,60 8,53 1.960 1.679,6 09:43
  F_XAUTRYM1226 7.230,00 0,00 0,00 7.292,50 7.220,10 192 1.389,4 09:43
  F_ARCLK0726 99,31 0,00 0,00 99,75 99,13 121 1.203,4 09:43
  F_TRMET0726 134,05 0,00 0,00 134,85 133,30 171 2.295,9 09:43
  F_TRMET0826 136,90 0,00 0,00 138,30 136,90 69 948,9 09:43
  F_EKGYO0926 20,03 0,00 0,00 20,03 20,03 3 6,0 09:43
  F_PETKM0926 21,21 0,00 0,00 21,30 21,10 23 48,8 09:43
  F_KRDMD0726 42,38 0,00 0,00 42,56 42,00 1.522 6.444,2 09:43
  F_OYAKC0826 20,96 0,00 0,00 21,03 20,95 159 333,3 09:43
  F_DOHOL0726 20,92 0,00 0,00 21,01 20,92 233 488,8 09:43
  F_ALARK0726 103,20 0,00 0,00 104,45 103,20 83 860,5 09:43
  F_TSKB0726 11,36 0,00 0,00 11,39 11,33 220 250,2 09:43
  F_TSKB0826 11,68 0,00 0,00 11,68 11,68 1 1,2 09:43
  F_TAVHL0826 270,10 0,00 0,00 270,95 270,10 4 108,2 09:43
  F_DOHOL0826 21,37 0,00 0,00 21,42 21,35 236 504,5 09:43
  F_HEKTS0726 2,96 0,00 0,00 2,96 2,94 2.990 882,7 09:43
  F_ISCTR0826 13,30 0,00 0,00 13,36 13,28 981 1.307,1 09:42
  F_TKFEN0826 153,50 0,00 0,00 154,05 153,00 53 812,6 09:42
  F_SASA0926 2,74 0,00 0,00 2,75 2,74 2.293 630,6 09:42
  F_TTKOM0826 54,20 0,00 0,00 54,31 54,15 251 1.360,5 09:42
  F_USDTRY1226 54,02 0,00 0,00 54,05 54,02 26 1.405,2 09:42
  F_TTKOM0926 55,56 0,00 0,00 55,92 55,56 5 27,8 09:41
  F_ARCLK0826 101,70 0,00 0,00 102,30 101,35 6 61,0 09:41
  F_ENKAI0926 93,21 0,00 0,00 93,90 93,21 19 177,8 09:41
  F_OYAKC0726 20,41 0,00 0,00 20,43 20,37 336 685,8 09:40
  F_HEKTS0926 3,10 0,00 0,00 3,10 3,10 2 0,6 09:40
  F_DOAS0726 187,65 0,00 0,00 187,80 185,30 11 205,7 09:40
  F_ALARK0826 105,95 0,00 0,00 106,45 105,95 20 212,3 09:39
  F_MGROS0726 626,10 0,00 0,00 628,00 625,20 22 1.377,8 09:38
  F_HEKTS0826 3,02 0,00 0,00 3,04 3,02 349 105,4 09:34
  F_TSKB0926 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 2 2,4 09:34
  F_OYAKC0926 21,60 0,00 0,00 21,80 21,60 2 4,3 09:34
  F_EURUSD0826 1,14 0,00 0,00 1,14 1,14 5 5,7 09:33
11:0513.790
Değişim :  0,11% |  15,49
Açılış :  13.786  
Önceki Kapanış :  13.775  
En Düşük
13.752
En Yüksek
13.851
imkb grafik