| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 13.112 | 176 | % 1,36 | |
| XU050 | 11.756 | 172 | % 1,49 | |
| XU030 | 14.971 | 214 | % 1,45 | |
| XUMAL | 18.362 | 272 | % 1,51 | |
| XUSIN | 16.625 | 226 | % 1,38 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| AYEN | 37,84 | 3,44 | % 10,00 | |
| LXGYO | 19,14 | 1,74 | % 10,00 | |
| CRFSA | 133,10 | 12,10 | % 10,00 | |
| PAGYO | 129,90 | 11,80 | % 9,99 | |
| GEREL | 33,02 | 3,00 | % 9,99 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ULAS | 34,84 | -3,86 | % -9,97 | |
| NIBAS | 9,12 | -1,01 | % -9,97 | |
| IHAAS | 75,50 | -8,35 | % -9,96 | |
| KLRHO | 109,00 | -8,80 | % -7,47 | |
| EDATA | 17,40 | -1,10 | % -5,95 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| KTLEV | 81,15 | 1,15 | % 1,44 | |
| THYAO | 297,25 | 1,25 | % 0,42 | |
| ISCTR | 13,32 | 0,17 | % 1,29 | |
| TUPRS | 256,50 | 1,25 | % 0,49 | |
| ASELS | 337,00 | 6,50 | % 1,97 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,48 | 0,11 | % 4,64 | |
| PAHOL | 1,56 | 0,04 | % 2,63 | |
| ISCTR | 13,32 | 0,17 | % 1,29 | |
| CANTE | 1,69 | 0,03 | % 1,81 | |
| MRGYO | 1,63 | 0,14 | % 9,40 |
Reel efektif döviz kuru endeksi arttı
Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,83 puan artarak 104,61`e çıktı.
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
İstanbul`da, riskli binaların dönüşümü için sağlanan 3 milyon lira destekli yeni kentsel dönüşüm kredisinin başvuruları başladı.
Hazine, 33,8 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesiyle 33 milyar 796,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Yurt içi piyasalar pozitif ivmeyi korudu
Borsa İstanbul`da BIST 30 endeksi, yılın ilk çeyreğinde sağladığı yüzde 18,77`lik getiriyle küresel ölçekte referans kabul edilen endeksler arasında en fazla yükselen borsalar arasında yer aldı.