| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 11.080 | -44 | % -0,39 | |
| XU050 | 9.633 | -56 | % -0,57 | |
| XU030 | 12.059 | -79 | % -0,65 | |
| XUMAL | 16.283 | 112 | % 0,69 | |
| XUSIN | 13.822 | -55 | % -0,40 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| VKING | 36,74 | 3,34 | % 10,00 | |
| GZNMI | 82,55 | 7,50 | % 9,99 | |
| CWENE | 27,54 | 2,50 | % 9,98 | |
| BAHKM | 62,25 | 5,65 | % 9,98 | |
| METRO | 5,40 | 0,49 | % 9,98 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| DSTKF | 713,00 | -79,00 | % -9,97 | |
| IZFAS | 111,00 | -11,10 | % -9,09 | |
| GEREL | 20,36 | -1,76 | % -7,96 | |
| YBTAS | 23,56 | -1,98 | % -7,75 | |
| BLUME | 50,05 | -3,90 | % -7,23 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 67,15 | 1,10 | % 1,67 | |
| ISCTR | 13,99 | 0,10 | % 0,72 | |
| YKBNK | 37,10 | 0,88 | % 2,43 | |
| GARAN | 142,40 | 0,40 | % 0,28 | |
| THYAO | 276,75 | -2,25 | % -0,81 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| PAHOL | 1,60 | -0,01 | % -0,62 | |
| ADESE | 1,79 | 0,09 | % 5,29 | |
| ISCTR | 13,99 | 0,10 | % 0,72 | |
| SASA | 2,96 | -0,02 | % -0,67 | |
| CANTE | 2,16 | 0,00 | % 0,00 |
ABD`de özel sektör istihdamı belli oldu
ABD`de özel sektör istihdamı kasımda artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı.
`Enflasyon 4 yılın en düşük seviyesine geriledi`
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonunun gerçekleştiğini belirterek, 'Kasımda yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1`e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı' ifadesini kullandı.
AB, Rusya`dan gaz alımını sona erdirecek
Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya`dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı.
İş dünyası enflasyon verilerini değerlendirdi
İş dünyası temsilcileri kasım ayı enflasyonunun, gelecek dönemde tek haneli rakamlara ulaşma hedefini güçlendirdiğini bildirdi.