| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 10.961 | -76 | % -0,69 | |
| XU050 | 9.515 | -82 | % -0,85 | |
| XU030 | 11.901 | -112 | % -0,93 | |
| XUMAL | 16.109 | -117 | % -0,72 | |
| XUSIN | 13.811 | 11 | % 0,08 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| METRO | 5,94 | 0,54 | % 10,00 | |
| BEYAZ | 28,40 | 2,58 | % 9,99 | |
| VKING | 40,40 | 3,66 | % 9,96 | |
| VKFYO | 26,72 | 2,42 | % 9,96 | |
| BMSCH | 27,16 | 2,24 | % 8,99 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| MMCAS | 99,00 | -11,00 | % -10,00 | |
| DOFER | 53,30 | -5,90 | % -9,97 | |
| DSTKF | 642,00 | -71,00 | % -9,96 | |
| DOGUB | 46,44 | -4,66 | % -9,12 | |
| TATEN | 14,43 | -1,22 | % -7,80 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 64,85 | -1,85 | % -2,77 | |
| ISCTR | 13,77 | -0,11 | % -0,79 | |
| THYAO | 272,75 | -2,75 | % -1,00 | |
| YKBNK | 35,80 | -1,16 | % -3,14 | |
| HALKB | 39,84 | -1,20 | % -2,92 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| PAHOL | 1,55 | -0,06 | % -3,73 | |
| MARMR | 2,04 | 0,02 | % 0,99 | |
| ISCTR | 13,77 | -0,11 | % -0,79 | |
| SASA | 2,92 | -0,03 | % -1,02 | |
| PEKGY | 11,13 | 0,48 | % 4,51 |
Merkez Bankası`nın rezervleri belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 28 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 611 milyon dolar artarak 183 milyar 242 milyon dolar oldu.
KKM bakiyesindeki düşüş sürüyor
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya düştü.
Bakan Şimşek ihracat rakamlarını değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatta teknoloji kompozisyonunun iyileştiğini belirterek, 'Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz' ifadesini kullandı.
Alman şirketler ekonomiden endişeli
Almanya`da iş dünyası liderlerinin ekonomiye güveni, hükümet değişikliğinin ardından altyapı ve savunma için yüz milyarlarca euroluk kamu yatırımı beklentisine rağmen neredeyse hiç iyileşmedi.