| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.074 | 385 | % 2,81 | |
| XU050 | 12.679 | 364 | % 2,95 | |
| XU030 | 16.189 | 477 | % 3,03 | |
| XUMAL | 19.502 | 474 | % 2,49 | |
| XUSIN | 17.170 | 321 | % 1,91 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| AAGYO | 25,52 | 2,32 | % 10,00 | |
| DMRGD | 5,72 | 0,52 | % 10,00 | |
| KONTR | 9,68 | 0,88 | % 10,00 | |
| ATATR | 14,74 | 1,34 | % 10,00 | |
| ALKLC | 407,25 | 37,00 | % 9,99 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| BLCYT | 41,90 | -4,64 | % -9,97 | |
| ENPRA | 124,80 | -13,80 | % -9,96 | |
| RUBNS | 34,72 | -3,84 | % -9,96 | |
| ZERGY | 23,34 | -2,58 | % -9,95 | |
| EFOR | 5,34 | -0,59 | % -9,95 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ASELS | 398,50 | 21,75 | % 5,77 | |
| THYAO | 323,25 | 3,75 | % 1,17 | |
| SASA | 2,62 | 0,17 | % 6,94 | |
| ISCTR | 14,71 | 0,34 | % 2,37 | |
| AKBNK | 78,40 | 3,10 | % 4,12 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,62 | 0,17 | % 6,94 | |
| ADESE | 1,01 | 0,06 | % 6,32 | |
| CANTE | 1,67 | 0,03 | % 1,83 | |
| ISCTR | 14,71 | 0,34 | % 2,37 | |
| TSPOR | 0,98 | 0,00 | % 0,00 |
Altında geri dönüş sinyali: Dev bankalardan dikkat çeken tahmin
Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle dalgalanan altın piyasasında, küresel finans devlerinden uzun vadeye yönelik iyimser açıklamalar geldi. ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskıya rağmen altının yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.
Bakan Bayraktar: Türk enerji tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali`nin başkenti Mogadişu`da Çağrı Bey sondaj gemisi karşılama töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, ` Türk enerji tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Dünyanın en derin ikinci sondajı` dedi.
Bakan Kurum: `Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden ayağa kaldırdık`
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi`ne ilişkin, 'Bizi eleştirenler oldu, `yapamazlar` diyenler oldu, biz ise cevabı hep sahada verdik, yükselen vinçlerle verdik, gece gündüz çalışan iş makineleriyle verdik, anahtar teslim törenlerinde mutluluktan gözyaşı döken annelerle verdik.' dedi.
ABD enflasyon verileri açıklandı
ABD`de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.