| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.642 | 66 | % 0,45 | |
| XU050 | 13.180 | 51 | % 0,39 | |
| XU030 | 16.789 | 28 | % 0,17 | |
| XUMAL | 19.830 | 12 | % 0,06 | |
| XUSIN | 20.400 | 221 | % 1,09 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| PSDTC | 184,80 | 16,80 | % 10,00 | |
| PSDTC | 184,80 | 16,80 | % 10,00 | |
| PSDTC | 184,80 | 16,80 | % 10,00 | |
| PSDTC | 184,80 | 16,80 | % 10,00 | |
| PRZMA | 90,20 | 8,20 | % 10,00 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| HEDEF | 93,60 | -10,40 | % -10,00 | |
| KPEKS | 136,10 | -15,10 | % -9,99 | |
| DSTKF | 1.965,00 | -218,00 | % -9,99 | |
| AKSUE | 37,38 | -4,14 | % -9,97 | |
| BJKAS | 2,45 | -0,27 | % -9,93 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| TEHOL | 36,00 | 2,30 | % 6,82 | |
| THYAO | 307,50 | 0,25 | % 0,08 | |
| ASTOR | 349,25 | 0,25 | % 0,07 | |
| TUPRS | 396,00 | 15,25 | % 4,01 | |
| ASELS | 404,00 | 0,25 | % 0,06 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,39 | 0,01 | % 0,42 | |
| CANTE | 1,30 | 0,09 | % 7,44 | |
| TEHOL | 36,00 | 2,30 | % 6,82 | |
| TSPOR | 1,13 | -0,12 | % -9,60 | |
| ISCTR | 12,79 | 0,04 | % 0,31 |
Kirada yeni dönem! e-Devlet zorunluluğu geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor.
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.
Envantere girecek ilk HÜRJET, gökyüzüyle buluştu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu yaptı.
Bankalardan `haciz` kararı! Borçlu değilsiniz ama borçlu sayılabilirsiniz
İcra takiplerinde bankalara ve üçüncü kişilere gönderilen İİK 89/1 haciz ihbarnameleri, son dönemde hukuki tartışmaların önemli başlıklarından biri haline geldi.