| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.446 | 508 | % 3,64 | |
| XU050 | 12.928 | 475 | % 3,82 | |
| XU030 | 16.587 | 648 | % 4,06 | |
| XUMAL | 20.448 | 804 | % 4,09 | |
| XUSIN | 18.258 | 500 | % 2,82 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| TURSG | 6,65 | 3,43 | % 106,20 | |
| KERVN | 6,82 | 0,62 | % 10,00 | |
| DGGYO | 34,54 | 3,14 | % 10,00 | |
| ATEKS | 107,80 | 9,80 | % 10,00 | |
| KNFRT | 15,29 | 1,39 | % 10,00 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| TERA | 195,80 | -21,70 | % -9,98 | |
| RUBNS | 24,80 | -2,74 | % -9,95 | |
| IHAAS | 85,50 | -9,45 | % -9,95 | |
| SANFM | 9,61 | -1,06 | % -9,93 | |
| KAPLM | 597,50 | -65,50 | % -9,88 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ASTOR | 287,00 | 21,50 | % 8,10 | |
| THYAO | 325,75 | 18,00 | % 5,85 | |
| AKBNK | 76,75 | 4,15 | % 5,72 | |
| ASELS | 375,75 | 4,50 | % 1,21 | |
| ISCTR | 14,89 | 0,58 | % 4,05 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,69 | 0,09 | % 3,46 | |
| ISCTR | 14,89 | 0,58 | % 4,05 | |
| PAHOL | 1,67 | 0,02 | % 1,21 | |
| CANTE | 1,48 | 0,03 | % 2,07 | |
| HEKTS | 3,98 | 0,09 | % 2,31 |
TOKİ`nin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep! İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği
TOKİ`nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ankara başta olmak üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ`da sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubelerinde uzun kuyruklar oluştu.
Bakan Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda yıllık yüzde 6 arttığını belirterek, 'Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla, Türkiye`yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.
New York Fed imalat endeksi geriledi
ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, haziranda 5,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti. (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, haziranda 5,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.
Ankara`ya yeni havalimanı! İşte ilk görüntüler
Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, bugün 'Ankara Havalimanı' ismi ve 'ANK' koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İşte ilk görüntüler...