BIST En Aktif Hisseler16:16
| CRFSA | 133,10 | 30.772.451 | % 10,00 | |
| AYEN | 37,84 | 91.522.544 | % 10,00 | |
| GEREL | 33,02 | 561.993.595 | % 9,99 | |
| SEGMN | 57,85 | 103.178.269 | % 9,98 | |
| QNBTR | 316,75 | 15.930.625 | % 9,98 |
| 16:16 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,5804 | 44,5917 | % 0,02 | |
| Euro | 51,5721 | 51,5803 | % 0,23 | |
| Sterlin | 58,8108 | 59,1055 | % 4,78 | |
| Frank | 55,6648 | 55,9438 | % 6,85 | |
| Riyal | 11,8198 | 11,8791 | % 6,83 |
| 16:16 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 73,38 | 73,45 | % 0,66 | |
| Platin | 1.997,70 | 2.002,60 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.508,89 | 1.513,39 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 108,58 | 108,58 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.677,85 | 4.678,40 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:16
- 16:31QUAGR Yüzde 5.99 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 948, 426 adet işlem
- 16:29XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 271, 35 artarak (% 1.84 ) 15, 029
- 16:27GZNMI Yüzde 6.09 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 025, 020 adet işlem
- 16:26MRGYO Yüzde 6.71 oranında artışla 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 394, 954, 207 adet işlem
- 16:25PETKM Yüzde 4.93 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 489, 391 adet işlem
