BIST En Aktif Hisseler10:55
SMRVA | 177,50 | 135.408.607 | % 9,98 | |
VERTU | 43,00 | 83.749.328 | % 9,97 | |
IHLAS | 2,98 | 244.494.875 | % 9,96 | |
PEKGY | 2,43 | 59.494.008 | % 9,95 | |
ACSEL | 112,70 | 18.544.895 | % 9,95 |
10:55 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40,2842 | 40,2856 | % 0,09 | |
Euro | 46,8195 | 46,8435 | % -0,15 | |
Sterlin | 53,7773 | 54,0469 | % -0,26 | |
Frank | 49,9649 | 50,2154 | % -0,40 | |
Riyal | 10,7103 | 10,7640 | % -0,01 |
10:55 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 37,80 | 37,84 | % 0,66 | |
Platin | 1.410,09 | 1.416,51 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.216,20 | 1.222,15 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 68,44 | 68,44 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.327,64 | 3.328,02 | % 0,66 |
Seans Raporu
10:55
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem