BIST En Aktif Hisseler18:05
GEDIK | 12,32 | 102.189.502 | % 10,00 | |
SDTTR | 213,40 | 473.717.042 | % 10,00 | |
SANFM | 16,61 | 204.651.176 | % 10,00 | |
SMRVA | 191,40 | 904.075.970 | % 10,00 | |
INVEO | 7,70 | 128.234.407 | % 10,00 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,3555 | 39,3707 | % 0,39 | |
Euro | 45,5566 | 45,6066 | % 0,74 | |
Sterlin | 53,3991 | 53,6668 | % -0,27 | |
Frank | 48,3201 | 48,5624 | % -0,63 | |
Riyal | 10,4726 | 10,5251 | % -0,37 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,29 | 36,33 | % 0,66 | |
Platin | 1.246,59 | 1.250,09 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.031,58 | 1.036,68 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 72,88 | 72,88 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.384,22 | 3.384,61 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem