uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler18:05
| AKFIS | 16,17 | 673.787.380 | % 539,13 | |
| KARCL | 95,70 | 590.847.855 | % 10,00 | |
| SONME | 152,90 | 18.657.350 | % 10,00 | |
| TBORG | 146,30 | 99.761.181 | % 10,00 | |
| GUNDG | 1.816,00 | 475.935.634 | % 9,99 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 47,9121 | 47,9287 | % 0,02 | |
| Euro | 55,5368 | 55,5501 | % 0,03 | |
| Sterlin | 64,7981 | 65,1230 | % 0,25 | |
| Frank | 58,9312 | 59,2266 | % 0,12 | |
| Riyal | 12,7462 | 12,8101 | % 0,27 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 64,06 | 64,12 | % 0,66 | |
| Platin | 1.729,17 | 1.731,95 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.292,25 | 1.295,18 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 91,79 | 91,79 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.367,38 | 4.368,01 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59DGATE Yüzde -3.18 oranında düşüşle 103.40 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 602 adet işlem
- 17:58IDGYO Yüzde -3.17 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 721, 994 adet işlem
- 17:57DOGUB Yüzde -4.09 oranında düşüşle 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 929 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 24 artarak (% 0.18 ) 12, 520
- 17:56MOBTL Yüzde -3.46 oranında düşüşle 13.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 999, 381 adet işlem
