BIST En Aktif Hisseler17:59
| ATEKS | 108,90 | 7.875.818 | % 10,00 | |
| KAPLM | 446,00 | 278.799.655 | % 9,99 | |
| DURKN | 21,92 | 322.338.633 | % 9,98 | |
| EUKYO | 18,07 | 18.738.311 | % 9,98 | |
| GZNMI | 61,75 | 168.355.033 | % 9,97 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,7257 | 43,7329 | % 0,20 | |
| Euro | 51,8858 | 51,8950 | % -0,08 | |
| Sterlin | 59,5209 | 59,8193 | % 6,05 | |
| Frank | 56,7775 | 57,0621 | % 8,98 | |
| Riyal | 11,6341 | 11,6924 | % 5,15 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 77,18 | 77,27 | % 0,66 | |
| Platin | 2.073,15 | 2.078,98 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.695,70 | 1.704,29 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 67,56 | 67,56 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 5.030,34 | 5.030,99 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:59
- 17:58KRDMB Yüzde -6.38 oranında düşüşle 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 513 adet işlem
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 1 artarak (% 0.04 ) 12, 450
- 17:57DOGUB Yüzde -4.08 oranında düşüşle 40.48 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 560 adet işlem
- 17:54SARKY Yüzde -4.93 oranında düşüşle 38.16 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 131, 538 adet işlem
- 17:53BRSAN Yüzde -4.88 oranında düşüşle 731.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 095, 332 adet işlem
