| Alış | 4,00 |
| Satış | 4,01 |
| Net Değişim | -0,03 |
| Taban | 3,61 |
| Tavan | 4,41 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 4,01 | 4,01 |
| Yüksek | 4,08 | 4,08 |
| Düşük | 3,99 | 3,99 |
| Ağırlıklı Ortalama | 4,04 | 4,04 |
| Hareketli Ortalama (10) | 4,12 |
| Stochastic Oscilator (5) | 19,35 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 34,77 |
| Beta | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 78,54 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,41 |
| Dibe Uzaklık (*) | 2,56% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 30.926.576 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.443.600.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 3.548.001.757 |
| Sermaye (TL) | 360.000.000 |
| Net Kar (TL) | -173.040.268 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,74% | -0,03 | |
| Adet | : 5.669.891 | |
| Hacim | : 22.877.848 | |
| Önceki Kapanış | : 4,04 |