BIST En Aktif Hisseler12:10
KRDMB | 26,40 | 119.116.145 | % 10,00 | |
EDIP | 28,70 | 118.215.023 | % 9,96 | |
KRSTL | 6,53 | 50.673.587 | % 9,93 | |
IZENR | 6,45 | 123.885.280 | % 9,88 | |
GARFA | 27,64 | 189.711.369 | % 8,31 |
12:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,6785 | 39,6825 | % 0,19 | |
Euro | 45,7822 | 45,7894 | % 0,22 | |
Sterlin | 53,2429 | 53,5098 | % 0,24 | |
Frank | 48,3681 | 48,6105 | % 0,15 | |
Riyal | 10,5150 | 10,5677 | % 0,04 |
12:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,05 | 36,09 | % 0,66 | |
Platin | 1.287,36 | 1.291,74 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.049,69 | 1.053,83 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 77,19 | 77,19 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.352,84 | 3.353,16 | % 0,66 |
Seans Raporu
12:10
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem