BIST En Aktif Hisseler18:05
GEDIK | 12,32 | 102.189.502 | % 10,00 | |
SDTTR | 213,40 | 473.717.042 | % 10,00 | |
SANFM | 16,61 | 204.651.176 | % 10,00 | |
SMRVA | 191,40 | 904.075.970 | % 10,00 | |
INVEO | 7,70 | 128.234.407 | % 10,00 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,3508 | 39,3744 | % 0,40 | |
Euro | 45,5235 | 45,5680 | % 0,66 | |
Sterlin | 53,3382 | 53,6056 | % -0,38 | |
Frank | 48,2341 | 48,4759 | % -0,80 | |
Riyal | 10,4726 | 10,5251 | % -0,37 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,31 | 36,35 | % 0,66 | |
Platin | 1.244,95 | 1.248,88 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.031,98 | 1.035,52 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 72,78 | 72,78 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.384,89 | 3.385,23 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem